
普埃塔斯7号
Antonio Puertas 繁体:安東尼奧右边锋

生日1992-02-21
年龄34
身高183cm
体重-
惯用脚右脚
国籍西班牙
出生地-
身价40
合同到期2027-06-30
转会记录 9条
| 日期 | 类型 | 来源 | 去向 | 赛季 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 自由转会 | 埃瓦尔 | 阿尔巴塞特 | 2025-2026 | |
| 2024-07-23 | 自由转会 | 格拉纳达 | 埃瓦尔 | 2024-2025 | |
| 2017-07-01 | 自由转会 | 阿尔梅里亚 | 格拉纳达 | 2017-2018 | |
| 2015-07-01 | 完全所有 | 艾美利亚B队 | 阿尔梅里亚 | 2015-2016 | |
| 2014-07-01 | 自由转会 | 格拉那达B队 | 艾美利亚B队 | - | |
| 2012-07-01 | 完全所有 | 波利埃西多 | 格拉那达B队 | - | |
| 2011-07-01 | 完全所有 | 阿尔梅里亚U19 | 波利埃西多 | - | |
| 2010-07-01 | 完全所有 | 比利亚雷尔U19 | 阿尔梅里亚U19 | - | |
| 2009-07-01 | 完全所有 | Los莫利诺斯 | 比利亚雷尔U19 | - |
