
马克西姆·科约卡鲁13号
Maxim Cojocaru 繁体:麥格西·科約卡魯右边锋

生日1998-01-13
年龄28
身高177cm
体重-
惯用脚右脚
国籍摩尔多瓦
出生地-
身价22.5
合同到期-
转会记录 8条
| 日期 | 类型 | 来源 | 去向 | 赛季 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-08 | 自由转会 | 加拉茨钢铁 | 佩特罗古 | 2025-2026 | |
| 2024-08-08 | 自由转会 | 辛迪泰哥维斯特 | 加拉茨钢铁 | 2024-2025 | |
| 2023-08-11 | 完全所有 | 佩特罗古 | 辛迪泰哥维斯特 | 2023-2024 | |
| 2022-03-07 | 自由转会 | 谢里夫 | 佩特罗古 | - | |
| 2019-01-25 | 完全所有 | 佩特罗古 | 谢里夫 | - | |
| 2018-07-05 | 自由转会 | 文茨皮尔斯 | 佩特罗古 | - | |
| 2018-02-19 | 自由转会 | 达西亚 | 文茨皮尔斯 | 2017-2018 | |
| 2015-07-01 | 完全所有 | 未知球队 | 达西亚 | - |
