
塞尔吉奥·孔塞桑35号
Sergio Emanuel Fernandes da Conceicao 繁体:塞爾吉奧·孔塞桑右后卫

生日1996-11-12
年龄30
身高177cm
体重-
惯用脚右脚
国籍葡萄牙
出生地-
身价75
合同到期2027-05-31
转会记录 25条
| 日期 | 类型 | 来源 | 去向 | 赛季 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | 自由转会 | 阿诺索西斯 | AEL利马索尔 | 2025-2026 | |
| 2024-08-05 | 自由转会 | 费伦斯 | 阿诺索西斯 | 2024-2025 | |
| 2024-08-05 | 自由转会 | 费伦斯 | 阿诺索西斯 | - | |
| 2023-07-31 | 完全所有 | - | 费伦斯 | 2023-2024 | |
| 2023-07-31 | 完全所有 | 朴迪莫伦斯 | 费伦斯 | 2023-2024 | |
| 2023-01-31 | 自由转会 | 瑟兰联 | 朴迪莫伦斯 | 2022-2023 | |
| 2022-07-01 | 完全所有 | 阿马多拉 | 瑟兰联 | 2022-2023 | |
| 2020-08-20 | 自由转会 | 科英布拉大学 | - | - | |
| 2020-08-20 | 自由转会 | 科英布拉大学 | 阿马多拉 | 2020-2021 | |
| 2019-07-03 | 自由转会 | 查维斯卫星 | 科英布拉大学 | - | |
| 2019-01-10 | 完全所有 | 塞萨伦斯 | 查维斯卫星 | - | |
| 2018-07-01 | 自由转会 | 艾斯宾奴 | 塞萨伦斯 | - | |
| 2017-07-11 | 自由转会 | 拜路 | 艾斯宾奴 | - | |
| 2016-07-01 | 自由转会 | CD索布拉多 | 拜路 | - | |
| 2016-01-01 | 自由转会 | 费尔格拉斯 | CD索布拉多 | - | |
| 2015-07-01 | 自由转会 | 华森U19 | - | - | |
| 2015-07-01 | 自由转会 | 华森U19 | 费尔格拉斯 | 2015-2016 | |
| 2015-03-11 | 完全所有 | 博维斯塔U19 | 华森U19 | - | |
| 2014-07-01 | 完全所有 | 阿纳迪亚FC U19 | 博维斯塔U19 | - | |
| 2014-01-01 | 完全所有 | 科英布拉大学U19 | 阿纳迪亚FC U19 | - | |
| 2013-07-01 | 完全所有 | 未知球队 | 科英布拉大学U19 | - | |
| 2013-01-01 | 完全所有 | 奥汉伦斯U17 | 未知球队 | - | |
| 2012-07-01 | 完全所有 | 未知球队 | 奥汉伦斯U17 | - | |
| 2011-07-01 | 完全所有 | 标准列日U21 | 未知球队 | - | |
| 2010-07-01 | 完全所有 | PAOK沙朗历基U20 | 标准列日U21 | - |
