
C·卡拉塞多23号
Cristian Carracedo 繁体:克里斯蒂安·卡拉塞多右边锋

生日1995-11-30
年龄30
身高179cm
体重75kg
惯用脚右脚
国籍西班牙
出生地-
身价80
合同到期2028-06-30
转会记录 14条
| 日期 | 类型 | 来源 | 去向 | 赛季 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | 自由转会 | 力纳雷斯体育会 | 科尔多瓦 | 2022-2023 | |
| 2021-07-01 | 自由转会 | 艾甲 | 力纳雷斯体育会 | - | |
| 2021-01-05 | 自由转会 | 普拉特 | 艾甲 | - | |
| 2020-07-01 | 自由转会 | 休达 | 普拉特 | - | |
| 2020-01-03 | 自由转会 | 兰格勒奥 | 休达 | 2019-2020 | |
| 2019-07-25 | 自由转会 | 科尔多瓦B队 | 兰格勒奥 | - | |
| 2019-01-01 | 自由转会 | 艾斯查 | 科尔多瓦B队 | - | |
| 2018-07-01 | 自由转会 | 蓬特赫尼尔 | 艾斯查 | - | |
| 2017-01-01 | 自由转会 | 卡些连奴 | 蓬特赫尼尔 | - | |
| 2016-09-03 | 自由转会 | 皇家马洛卡B队 | 卡些连奴 | - | |
| 2015-08-04 | 自由转会 | 巴达隆纳B队 | 皇家马洛卡B队 | - | |
| 2014-07-01 | 完全所有 | 巴达隆纳青年队 | 巴达隆纳B队 | - | |
| 2013-07-01 | 完全所有 | 莫列特体育 | 巴达隆纳青年队 | - | |
| 2012-07-01 | 完全所有 | 科喏拉U18 | 莫列特体育 | - |
