积分榜
| 类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总积分榜 | 21 | 7 | 7 | 7 | 22 | 21 | +1 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 1.05 | 1 | 28 | 7 |
| 主场积分 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 8 | +6 | 45.5% | 36.4% | 18.2% | 1.27 | 0.73 | 19 | 5 |
| 客场积分 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | -5 | 20% | 30% | 50% | 0.8 | 1.3 | 9 | 11 |
| 半场总积分 | 21 | 6 | 11 | 4 | 12 | 9 | +3 | 28.6% | 52.4% | 19% | 0.57 | 0.43 | 29 | 5 |
| 半场主场积分 | 11 | 4 | 6 | 1 | 8 | 4 | +4 | 36.4% | 54.5% | 9.1% | 0.73 | 0.36 | 18 | 3 |
| 半场客场积分 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | -1 | 20% | 50% | 30% | 0.4 | 0.5 | 11 | 9 |
球队技术统计
22
进球
3.91
场均角球
12.18
场均射门
3.36
场均射正
306.09
场均传球
74.9%
传球成功率
21
失球
237
抢断
176
拦截
255
犯规
53
黄牌
2
红牌
让球盘路
| 类别 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 走% | 负% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 21 | 5 | 2 | 14 | 13 | 0 | 8 | +5 | 61.9% | 0% | 38.1% |
| 主场 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | +1 | 54.5% | 0% | 45.5% |
| 客场 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 3 | +4 | 70% | 0% | 30% |
大小盘路
| 类别 | 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 21 | 7 | 8 | 6 | 33.3% | 38.1% | 28.6% |
| 主场 | 11 | 2 | 6 | 3 | 18.2% | 54.5% | 27.3% |
| 客场 | 10 | 5 | 2 | 3 | 50% | 20% | 30% |
暂无杯赛数据
