
奥地利维也纳Austria Wien繁体:奧地利維也納
成立时间1911
所在联赛奥甲
所在国家欧洲赛事
所在城市维也纳
主教练斯蒂芬·赫爾姆
球场弗拉兹霍尔球场
容纳-
地址Fischhofgasse 14 1100 Wien
官方网站http://www.fk-austria.at
联系邮箱-
积分榜
| 类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总积分榜 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 20% | 20% | 60% | 1.2 | 2.6 | 4 | 5 |
| 主场积分 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0% | 33.3% | 66.7% | 1.33 | 3 | 1 | 5 |
| 客场积分 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 50% | 0% | 50% | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 半场总积分 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 40% | 0% | 60% | 0.8 | 1.6 | 6 | 4 |
| 半场主场积分 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33.3% | 0% | 66.7% | 0.67 | 1.33 | 3 | 4 |
| 半场客场积分 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 50% | 0% | 50% | 1 | 2 | 3 | 3 |
球队技术统计
6
进球
5.96
场均角球
11.41
场均射门
4.22
场均射正
391.59
场均传球
74.5%
传球成功率
13
失球
301
抢断
274
拦截
316
犯规
61
黄牌
3
红牌
让球盘路
| 类别 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 走% | 负% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 27 | 14 | 6 | 7 | 12 | 2 | 13 | -1 | 44.4% | 7.4% | 48.1% |
| 主场 | 14 | 8 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | -2 | 35.7% | 14.3% | 50% |
| 客场 | 13 | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 6 | +1 | 53.8% | 0% | 46.2% |
大小盘路
| 类别 | 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 27 | 17 | 0 | 10 | 63% | 0% | 37% |
| 主场 | 14 | 8 | 0 | 6 | 57.1% | 0% | 42.9% |
| 客场 | 13 | 9 | 0 | 4 | 69.2% | 0% | 30.8% |
暂无杯赛数据
