
AEK雅典AEK Athens繁体:AEK雅典
成立时间-
所在联赛希腊超
所在国家欧洲赛事
所在城市希腊-雅典
主教练马尔科
球场圣索菲亚体育场
容纳-
地址3rd September Street 144, GR-11251 ATHENS
官方网站http://www.aekfc.gr/
联系邮箱-
积分榜
| 类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总积分榜 | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 6 | +17 | 66.7% | 22.2% | 11.1% | 2.56 | 0.67 | 20 | 3 |
| 主场积分 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 1 | +18 | 100% | 0% | 0% | 3.8 | 0.2 | 15 | 1 |
| 客场积分 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 25% | 50% | 25% | 1 | 1.25 | 5 | 8 |
| 半场总积分 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | +5 | 44.4% | 33.3% | 22.2% | 0.89 | 0.33 | 15 | 4 |
| 半场主场积分 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | +6 | 80% | 0% | 20% | 1.4 | 0.2 | 12 | 3 |
| 半场客场积分 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 75% | 25% | 0.25 | 0.5 | 3 | 10 |
球队技术统计
23
进球
5.89
场均角球
18
场均射门
6.33
场均射正
498
场均传球
86.8%
传球成功率
6
失球
86
抢断
70
拦截
141
犯规
18
黄牌
1
红牌
让球盘路
| 类别 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 走% | 负% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 9 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | -1 | 44.4% | 0% | 55.6% |
| 主场 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | +3 | 80% | 0% | 20% |
| 客场 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0% | 0% | 100% |
大小盘路
| 类别 | 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 9 | 4 | 1 | 4 | 44.4% | 11.1% | 44.4% |
| 主场 | 5 | 3 | 1 | 1 | 60% | 20% | 20% |
| 客场 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25% | 0% | 75% |
杯赛统计
| 杯赛名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊杯 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 12 | 3 |
| 欧协联 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 | 13 | 3 |
| 欧冠杯 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | 29 |
| 希腊杯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 6 | 4 |
