
哈德斯菲尔德Huddersfield Town繁体:哈德斯菲爾德
成立时间1895
所在联赛英甲
所在国家英格兰
所在城市哈德斯菲爾德
主教练李·格兰特
球场约翰史密斯球场
容纳-
地址Leeds Road, Huddersfield HD1 6PX
官方网站http://www.htafc.com/
联系邮箱-
积分榜
| 类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总积分榜 | 44 | 17 | 13 | 14 | 69 | 60 | +9 | 38.6% | 29.5% | 31.8% | 1.57 | 1.36 | 64 | 9 |
| 主场积分 | 22 | 11 | 9 | 2 | 41 | 23 | +18 | 50% | 40.9% | 9.1% | 1.86 | 1.05 | 42 | 6 |
| 客场积分 | 22 | 6 | 4 | 12 | 28 | 37 | -9 | 27.3% | 18.2% | 54.5% | 1.27 | 1.68 | 22 | 14 |
| 半场总积分 | 44 | 15 | 15 | 14 | 28 | 25 | +3 | 34.1% | 34.1% | 31.8% | 0.64 | 0.57 | 60 | 7 |
| 半场主场积分 | 22 | 10 | 6 | 6 | 14 | 9 | +5 | 45.5% | 27.3% | 27.3% | 0.64 | 0.41 | 36 | 7 |
| 半场客场积分 | 22 | 5 | 9 | 8 | 14 | 16 | -2 | 22.7% | 40.9% | 36.4% | 0.64 | 0.73 | 24 | 10 |
球队技术统计
69
进球
5.93
场均角球
12.61
场均射门
4.39
场均射正
382.93
场均传球
73.3%
传球成功率
60
失球
642
抢断
347
拦截
532
犯规
79
黄牌
4
红牌
让球盘路
| 类别 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 走% | 负% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 44 | 26 | 10 | 8 | 18 | 3 | 23 | -5 | 40.9% | 6.8% | 52.3% |
| 主场 | 22 | 19 | 1 | 2 | 11 | 2 | 9 | +2 | 50% | 9.1% | 40.9% |
| 客场 | 22 | 7 | 9 | 6 | 7 | 1 | 14 | -7 | 31.8% | 4.5% | 63.6% |
大小盘路
| 类别 | 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 44 | 25 | 0 | 19 | 56.8% | 0% | 43.2% |
| 主场 | 22 | 12 | 0 | 10 | 54.5% | 0% | 45.5% |
| 客场 | 22 | 13 | 0 | 9 | 59.1% | 0% | 40.9% |
杯赛统计
| 杯赛名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英锦赛 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 | 2 |
