
悉尼FCSydney FC繁体:悉尼FC
成立时间2004
所在联赛澳超
所在国家澳洲
所在城市澳大利亚-悉尼
主教练帕特里克·基斯诺波
球场安联体育场
容纳-
地址Suite 1801A, Level 18, Tower 2, Bondi Junction Plaza, Bondi Junction NSW 2022
官方网站http://www.sydneyfc.com/
联系邮箱-
积分榜
| 类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总积分榜 | 25 | 11 | 5 | 9 | 31 | 23 | +8 | 44% | 20% | 36% | 1.24 | 0.92 | 38 | 4 |
| 主场积分 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 11 | +6 | 41.7% | 25% | 33.3% | 1.42 | 0.92 | 18 | 6 |
| 客场积分 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 12 | +2 | 46.2% | 15.4% | 38.5% | 1.08 | 0.92 | 20 | 3 |
| 半场总积分 | 25 | 3 | 18 | 4 | 7 | 8 | -1 | 12% | 72% | 16% | 0.28 | 0.32 | 27 | 11 |
| 半场主场积分 | 12 | 0 | 9 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0% | 75% | 25% | 0.17 | 0.42 | 9 | 12 |
| 半场客场积分 | 13 | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | +2 | 23.1% | 69.2% | 7.7% | 0.38 | 0.23 | 18 | 4 |
球队技术统计
31
进球
4.76
场均角球
15.32
场均射门
5.12
场均射正
487.92
场均传球
83.7%
传球成功率
23
失球
361
抢断
210
拦截
254
犯规
43
黄牌
1
红牌
让球盘路
| 类别 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 走% | 负% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 25 | 18 | 4 | 3 | 12 | 1 | 12 | 0 | 48% | 4% | 48% |
| 主场 | 12 | 10 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | -1 | 41.7% | 8.3% | 50% |
| 客场 | 13 | 8 | 2 | 3 | 7 | 0 | 6 | +1 | 53.8% | 0% | 46.2% |
大小盘路
| 类别 | 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 25 | 4 | 4 | 17 | 16% | 16% | 68% |
| 主场 | 12 | 2 | 1 | 9 | 16.7% | 8.3% | 75% |
| 客场 | 13 | 2 | 3 | 8 | 15.4% | 23.1% | 61.5% |
暂无杯赛数据
