
墨尔本城Melbourne City繁体:墨爾本城
成立时间2008
所在联赛澳超
所在国家澳洲
所在城市澳大利亚
主教练奥勒留·维德玛
球场墨尔本矩形球场
容纳-
地址La Trobe University Post Office, Bundoora VIC 3083 Melbourne
官方网站https://www.melbournecityfc.com.au/
联系邮箱-
积分榜
| 类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总积分榜 | 25 | 10 | 8 | 7 | 32 | 31 | +1 | 40% | 32% | 28% | 1.28 | 1.24 | 38 | 5 |
| 主场积分 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 11 | +6 | 50% | 16.7% | 33.3% | 1.42 | 0.92 | 20 | 3 |
| 客场积分 | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 20 | -5 | 30.8% | 46.2% | 23.1% | 1.15 | 1.54 | 18 | 4 |
| 半场总积分 | 25 | 8 | 10 | 7 | 15 | 14 | +1 | 32% | 40% | 28% | 0.6 | 0.56 | 34 | 4 |
| 半场主场积分 | 12 | 5 | 5 | 2 | 9 | 5 | +4 | 41.7% | 41.7% | 16.7% | 0.75 | 0.42 | 20 | 2 |
| 半场客场积分 | 13 | 3 | 5 | 5 | 6 | 9 | -3 | 23.1% | 38.5% | 38.5% | 0.46 | 0.69 | 14 | 11 |
球队技术统计
32
进球
5.76
场均角球
13.08
场均射门
4.28
场均射正
486.84
场均传球
81%
传球成功率
31
失球
364
抢断
232
拦截
283
犯规
44
黄牌
1
红牌
让球盘路
| 类别 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 走% | 负% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 25 | 18 | 5 | 2 | 10 | 1 | 14 | -4 | 40% | 4% | 56% |
| 主场 | 12 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | -2 | 41.7% | 0% | 58.3% |
| 客场 | 13 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | -2 | 38.5% | 7.7% | 53.8% |
大小盘路
| 类别 | 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 25 | 11 | 0 | 14 | 44% | 0% | 56% |
| 主场 | 12 | 6 | 0 | 6 | 50% | 0% | 50% |
| 客场 | 13 | 5 | 0 | 8 | 38.5% | 0% | 61.5% |
杯赛统计
| 杯赛名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠精英 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 14 | 5 |
