
釜山偶像Busan I Park繁体:釜山偶像
成立时间1979
所在联赛韩K2联
所在国家-
所在城市釜山
主教练赵成焕
球场釜山亚运会主体育场
容纳-
地址釜山燕濟區溪帝洞1300
官方网站http://www.busanipark.com/
联系邮箱-
积分榜
| 类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总积分榜 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 8 | +10 | 87.5% | 12.5% | 0% | 2.25 | 1 | 22 | 1 |
| 主场积分 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 75% | 25% | 0% | 2 | 0.75 | 10 | 1 |
| 客场积分 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | 100% | 0% | 0% | 2.5 | 1.25 | 12 | 2 |
| 半场总积分 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 62.5% | 25% | 12.5% | 1 | 0.38 | 17 | 1 |
| 半场主场积分 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.25 | 8 | 3 |
| 半场客场积分 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 75% | 0% | 25% | 1 | 0.5 | 9 | 2 |
球队技术统计
18
进球
5
场均角球
12
场均射门
6.13
场均射正
0
场均传球
0%
传球成功率
8
失球
0
抢断
0
拦截
117
犯规
14
黄牌
0
红牌
让球盘路
| 类别 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 走% | 负% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | +7 | 87.5% | 12.5% | 0% |
| 主场 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | +3 | 75% | 25% | 0% |
| 客场 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | +4 | 100% | 0% | 0% |
大小盘路
| 类别 | 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 8 | 6 | 1 | 1 | 75% | 12.5% | 12.5% |
| 主场 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50% | 25% | 25% |
| 客场 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
暂无杯赛数据
