积分榜
| 类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总积分榜 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 19 | +7 | 53.3% | 13.3% | 33.3% | 1.73 | 1.27 | 26 | 3 |
| 主场积分 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 57.1% | 14.3% | 28.6% | 2.43 | 1.43 | 13 | 8 |
| 客场积分 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 50% | 12.5% | 37.5% | 1.13 | 1.13 | 13 | 3 |
| 半场总积分 | 15 | 7 | 3 | 5 | 9 | 8 | +1 | 46.7% | 20% | 33.3% | 0.6 | 0.53 | 24 | 4 |
| 半场主场积分 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | 57.1% | 14.3% | 28.6% | 0.86 | 0.57 | 13 | 7 |
| 半场客场积分 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 37.5% | 25% | 37.5% | 0.38 | 0.5 | 11 | 4 |
球队技术统计
26
进球
6.79
场均角球
18.05
场均射门
5.79
场均射正
373.89
场均传球
76.9%
传球成功率
19
失球
0
抢断
177
拦截
229
犯规
51
黄牌
6
红牌
让球盘路
| 类别 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 走% | 负% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 19 | 12 | 6 | 1 | 10 | 2 | 7 | +3 | 52.6% | 10.5% | 36.8% |
| 主场 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | +2 | 55.6% | 11.1% | 33.3% |
| 客场 | 10 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | +1 | 50% | 10% | 40% |
大小盘路
| 类别 | 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 19 | 7 | 3 | 9 | 36.8% | 15.8% | 47.4% |
| 主场 | 9 | 4 | 1 | 4 | 44.4% | 11.1% | 44.4% |
| 客场 | 10 | 3 | 2 | 5 | 30% | 20% | 50% |
暂无杯赛数据

