积分榜
| 类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总积分榜 | 27 | 9 | 9 | 9 | 33 | 31 | +2 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 1.22 | 1.15 | 36 | 7 |
| 主场积分 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 10 | +7 | 53.8% | 30.8% | 15.4% | 1.31 | 0.77 | 25 | 6 |
| 客场积分 | 14 | 2 | 5 | 7 | 16 | 21 | -5 | 14.3% | 35.7% | 50% | 1.14 | 1.5 | 11 | 7 |
| 半场总积分 | 27 | 9 | 13 | 5 | 15 | 11 | +4 | 33.3% | 48.1% | 18.5% | 0.56 | 0.41 | 40 | 5 |
| 半场主场积分 | 13 | 7 | 4 | 2 | 8 | 3 | +5 | 53.8% | 30.8% | 15.4% | 0.62 | 0.23 | 25 | 4 |
| 半场客场积分 | 14 | 2 | 9 | 3 | 7 | 8 | -1 | 14.3% | 64.3% | 21.4% | 0.5 | 0.57 | 15 | 4 |
球队技术统计
33
进球
4.27
场均角球
10.8
场均射门
5.73
场均射正
0
场均传球
0%
传球成功率
31
失球
0
抢断
0
拦截
92
犯规
38
黄牌
4
红牌
让球盘路
| 类别 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 走% | 负% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 12 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | -1 | 41.7% | 8.3% | 50% |
| 主场 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50% | 0% | 50% |
| 客场 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | -1 | 33.3% | 16.7% | 50% |
大小盘路
| 类别 | 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 12 | 6 | 0 | 6 | 50% | 0% | 50% |
| 主场 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.3% | 0% | 66.7% |
| 客场 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.7% | 0% | 33.3% |
杯赛统计
| 杯赛名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

