积分榜
| 类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总积分榜 | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 18 | +10 | 42.1% | 31.6% | 26.3% | 1.47 | 0.95 | 30 | 6 |
| 主场积分 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 10 | +4 | 55.6% | 22.2% | 22.2% | 1.56 | 1.11 | 17 | 6 |
| 客场积分 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 8 | +6 | 30% | 40% | 30% | 1.4 | 0.8 | 13 | 5 |
| 半场总积分 | 19 | 3 | 13 | 3 | 8 | 8 | 0 | 15.8% | 68.4% | 15.8% | 0.42 | 0.42 | 22 | 12 |
| 半场主场积分 | 9 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 11.1% | 77.8% | 11.1% | 0.44 | 0.44 | 10 | 17 |
| 半场客场积分 | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 20% | 60% | 20% | 0.4 | 0.4 | 12 | 4 |
球队技术统计
28
进球
5.37
场均角球
14.74
场均射门
5
场均射正
337.79
场均传球
79.1%
传球成功率
18
失球
158
抢断
145
拦截
247
犯规
42
黄牌
1
红牌
让球盘路
| 类别 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 走% | 负% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 19 | 10 | 2 | 7 | 10 | 2 | 7 | +3 | 52.6% | 10.5% | 36.8% |
| 主场 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | +1 | 55.6% | 0% | 44.4% |
| 客场 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | +2 | 50% | 20% | 30% |
大小盘路
| 类别 | 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 19 | 10 | 1 | 8 | 52.6% | 5.3% | 42.1% |
| 主场 | 9 | 6 | 0 | 3 | 66.7% | 0% | 33.3% |
| 客场 | 10 | 4 | 1 | 5 | 40% | 10% | 50% |
杯赛统计
| 杯赛名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴东南杯 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 | 2 |
