积分榜
| 类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总积分榜 | 18 | 3 | 7 | 8 | 14 | 22 | -8 | 16.7% | 38.9% | 44.4% | 0.78 | 1.22 | 16 | 15 |
| 主场积分 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 12 | -4 | 10% | 50% | 40% | 0.8 | 1.2 | 8 | 15 |
| 客场积分 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 25% | 25% | 50% | 0.75 | 1.25 | 8 | 9 |
| 半场总积分 | 18 | 1 | 10 | 7 | 3 | 11 | -8 | 5.6% | 55.6% | 38.9% | 0.17 | 0.61 | 13 | 16 |
| 半场主场积分 | 10 | 0 | 7 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0% | 70% | 30% | 0.1 | 0.6 | 7 | 16 |
| 半场客场积分 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | -3 | 12.5% | 37.5% | 50% | 0.25 | 0.63 | 6 | 14 |
球队技术统计
14
进球
3.68
场均角球
9.68
场均射门
3.89
场均射正
0
场均传球
0%
传球成功率
22
失球
0
抢断
0
拦截
245
犯规
48
黄牌
5
红牌
让球盘路
| 类别 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 走% | 负% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 19 | 1 | 5 | 13 | 8 | 2 | 9 | -1 | 42.1% | 10.5% | 47.4% |
| 主场 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 40% | 20% | 40% |
| 客场 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 5 | -1 | 44.4% | 0% | 55.6% |
大小盘路
| 类别 | 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 19 | 6 | 1 | 12 | 31.6% | 5.3% | 63.2% |
| 主场 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30% | 0% | 70% |
| 客场 | 9 | 3 | 1 | 5 | 33.3% | 11.1% | 55.6% |
暂无杯赛数据
