
多特蒙德Borussia Dortmund繁体:多蒙特
成立时间1909-12-19
所在联赛德甲
所在国家德国
所在城市多特蒙德
主教练尼科.科瓦奇
球场伊杜纳信号公园球场
容纳-
地址Rheinlanddamm 207-209, 44137 Dortmund
官方网站http://www.borussia-dortmund.de
联系邮箱-
积分榜
| 类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总积分榜 | 30 | 19 | 7 | 4 | 61 | 31 | +30 | 63.3% | 23.3% | 13.3% | 2.03 | 1.03 | 64 | 2 |
| 主场积分 | 15 | 11 | 2 | 2 | 33 | 14 | +19 | 73.3% | 13.3% | 13.3% | 2.2 | 0.93 | 35 | 3 |
| 客场积分 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 17 | +11 | 53.3% | 33.3% | 13.3% | 1.87 | 1.13 | 29 | 2 |
| 半场总积分 | 30 | 19 | 6 | 5 | 27 | 10 | +17 | 63.3% | 20% | 16.7% | 0.9 | 0.33 | 63 | 2 |
| 半场主场积分 | 15 | 10 | 3 | 2 | 15 | 5 | +10 | 66.7% | 20% | 13.3% | 1 | 0.33 | 33 | 2 |
| 半场客场积分 | 15 | 9 | 3 | 3 | 12 | 5 | +7 | 60% | 20% | 20% | 0.8 | 0.33 | 30 | 1 |
球队技术统计
61
进球
5.47
场均角球
13.07
场均射门
4.67
场均射正
490.13
场均传球
83%
传球成功率
31
失球
402
抢断
245
拦截
342
犯规
58
黄牌
2
红牌
让球盘路
| 类别 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 走% | 负% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 30 | 25 | 2 | 3 | 16 | 0 | 14 | +2 | 53.3% | 0% | 46.7% |
| 主场 | 15 | 14 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | -3 | 40% | 0% | 60% |
| 客场 | 15 | 11 | 2 | 2 | 10 | 0 | 5 | +5 | 66.7% | 0% | 33.3% |
大小盘路
| 类别 | 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 30 | 10 | 3 | 17 | 33.3% | 10% | 56.7% |
| 主场 | 15 | 6 | 0 | 9 | 40% | 0% | 60% |
| 客场 | 15 | 4 | 3 | 8 | 26.7% | 20% | 53.3% |
杯赛统计
| 杯赛名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠杯 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | +2 | 11 | 17 |
