积分榜
| 类别 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总积分榜 | 17 | 9 | 3 | 5 | 31 | 19 | +12 | 52.9% | 17.6% | 29.4% | 1.82 | 1.12 | 30 | 4 |
| 主场积分 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 6 | +14 | 75% | 12.5% | 12.5% | 2.5 | 0.75 | 19 | 3 |
| 客场积分 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 33.3% | 22.2% | 44.4% | 1.22 | 1.44 | 11 | 5 |
| 半场总积分 | 17 | 7 | 8 | 2 | 14 | 8 | +6 | 41.2% | 47.1% | 11.8% | 0.82 | 0.47 | 29 | 2 |
| 半场主场积分 | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | +8 | 75% | 12.5% | 12.5% | 1.13 | 0.13 | 19 | 1 |
| 半场客场积分 | 9 | 1 | 7 | 1 | 5 | 7 | -2 | 11.1% | 77.8% | 11.1% | 0.56 | 0.78 | 10 | 7 |
球队技术统计
31
进球
4.32
场均角球
13.82
场均射门
4.97
场均射正
319
场均传球
76.2%
传球成功率
19
失球
365
抢断
367
拦截
412
犯规
77
黄牌
3
红牌
让球盘路
| 类别 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 走% | 负% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 34 | 12 | 6 | 16 | 21 | 3 | 10 | +11 | 61.8% | 8.8% | 29.4% |
| 主场 | 17 | 10 | 5 | 2 | 12 | 2 | 3 | +9 | 70.6% | 11.8% | 17.6% |
| 客场 | 17 | 2 | 1 | 14 | 9 | 1 | 7 | +2 | 52.9% | 5.9% | 41.2% |
大小盘路
| 类别 | 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 34 | 15 | 0 | 19 | 44.1% | 0% | 55.9% |
| 主场 | 17 | 9 | 0 | 8 | 52.9% | 0% | 47.1% |
| 客场 | 17 | 6 | 0 | 11 | 35.3% | 0% | 64.7% |
杯赛统计
| 杯赛名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秘鲁联杯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | 2 |
