| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主教练 | - | 吉尔莫.阿尔马达 | 1969-06-18 | - | - | 乌拉圭 | - | - | - | - | |
| 守门员 | 1 | 霍拉蒂乌·莫尔多万 | 1998-01-20 | 186 | 72 | 罗马尼亚 | 200 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 9 | 费德里科·塞巴斯蒂安·维纳斯·巴博萨 | 1998-06-30 | 182 | 80 | 乌拉圭 | 400 | 2027-12-31 | - | - | - |
| 守门员 | 13 | 埃斯坎德尔 | 1995-09-27 | 184 | 71 | 西班牙 | 200 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 左后卫 | 25 | 哈维尔·洛佩兹 | 2002-03-25 | 183 | 80 | 西班牙 | 500 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 后腰 | 11 | 克罗巴托 | 1997-01-17 | 178 | 71 | 阿根廷 | 300 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 8 | 圣地亚哥·卡索拉 | 1984-12-13 | 168 | 65 | 西班牙 | 20 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 17 | 博尔巴斯 | 2002-04-07 | 186 | 69 | 乌拉圭 | 400 | 2027-12-31 | - | - | - |
| 后腰 | 23 | 尼古拉斯.丰塞卡 | 1998-10-19 | 181 | - | 乌拉圭 | 300 | 2028-12-31 | - | - | - |
| 中卫 | 2 | 拜利 | 1994-04-12 | 187 | 77 | 科特迪瓦 | 150 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 4 | 大卫·科斯塔斯 | 1995-03-26 | 184 | 71 | 西班牙 | 140 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 12 | 丹尼尔·卡尔沃 | 1994-04-01 | 193 | 82 | 西班牙 | 100 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 24 | 卢卡斯·阿希亚多 | 1995-01-30 | 174 | - | 西班牙 | 70 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 前腰 | 21 | 鲁卡尼 | 1999-07-02 | 185 | 73 | 塞尔维亚 | 200 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 16 | 大卫·卡尔莫 | 1999-07-19 | 196 | 89 | 安哥拉 | 1000 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 后腰 | 20 | 利安德·登东克尔 | 1995-04-15 | 188 | 83 | 比利时 | 400 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 6 | 夸西·锡波 | 1998-06-24 | 183 | 72 | 加纳 | 140 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 左边锋 | 14 | 奥维.埃亚里亚 | 1997-11-18 | 188 | 74 | 英格兰 | 50 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 10 | 海瑟姆·哈桑 | 2002-02-08 | 175 | 71 | 法国 | 500 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 22 | 比达尔 | 1995-01-24 | 180 | 75 | 西班牙 | 160 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 19 | A.福雷斯 | 2001-04-12 | 179 | 68 | 西班牙 | 80 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 左边锋 | 15 | 蒂亚戈·费尔南德斯 | 2004-04-03 | 175 | 68 | 阿根廷 | 450 | 2031-06-30 | - | - | - |
| 左后卫 | 3 | 阿卜杜勒·拉希姆·阿哈桑·邦卡诺 | 2002-01-01 | 184 | 75 | 尼日尔 | 200 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 左边锋 | 7 | I.沙伊拉 | 2001-02-02 | 179 | 75 | 摩洛哥 | 400 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 5 | 阿尔贝托·雷纳 | 1997-11-19 | 179 | 71 | 西班牙 | 150 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 27 | 巴勃罗·阿古丁 | 2007-11-08 | - | 69 | 西班牙 | - | - | - | - |
