| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主教练 | - | 豪尔赫·平托 | 1977-10-05 | - | - | 葡萄牙 | - | - | - | - | |
| 中卫 | - | 拉涅尔 | 1997-01-16 | 189 | - | 巴西 | 15 | 2025-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 5 | 菲利佩·阿尔维斯 | 1991-08-13 | 182 | - | 巴西 | 5 | 2025-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 99 | 萨比诺 | 1999-05-18 | - | - | 巴西 | - | - | - | - | |
| 中场 | 11 | 胡安德森 | 1996-02-16 | 180 | - | 巴西 | 2.5 | 2025-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 54 | 思茅·馬丁斯 | 1997-09-12 | 187 | - | 葡萄牙 | 17.5 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 4 | 布拉 | 1988-12-17 | 191 | 85 | 葡萄牙 | - | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 17 | 卢卡斯·亨里克 | 2000-06-14 | 186 | - | 巴西 | - | - | - | - | |
| 中场 | 80 | 小野原和哉 | 1996-04-16 | 175 | - | 日本 | 28 | 2025-01-31 | - | - | - |
| 前腰 | 32 | 上竹贯剑 | 1999-05-04 | 183 | - | 日本 | 2.5 | 2025-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 9 | 彼得.哈默 | 1999-10-12 | 190 | - | 葡萄牙 | - | 2026-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 31 | 里卡多·里贝罗 | 1990-01-27 | 184 | 73 | 葡萄牙 | 5 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 99 | 萨比诺 | 1999-05-18 | 180 | - | 巴西 | 20 | 2025-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 68 | 卡埃塔诺 | 1998-08-02 | 164 | - | 巴西 | 20 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 6 | I.迪欧 | 1999-01-21 | 187 | - | 法国 | 10 | 2025-06-30 | - | - | - |
| 左后卫 | 26 | 路易斯.巴斯托斯 | 2001-09-10 | - | - | - | - | - | - | ||
| 后卫 | 26 | 路易斯·巴斯托斯 | 2001-09-16 | 175 | - | 葡萄牙 | 40 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 1 | 瑞.达博 | 1994-10-05 | 190 | - | 几内亚比绍 | 2.5 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 14 | 迪奥戈·佩雷拉 | 1995-12-18 | 175 | - | 葡萄牙 | - | 2026-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 27 | 米格尔·蒙泰罗 | 2003-07-24 | 187 | - | 葡萄牙 | 20 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 后腰 | 90 | 蒂亚戈.布里托 | 2004-04-16 | 190 | 78 | 葡萄牙 | 20 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 75 | 努诺·纳莫拉 | 1998-02-12 | 181 | - | 葡萄牙 | 30 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 10 | 布鲁诺·席尔瓦 | 1998-02-05 | 173 | - | 葡萄牙 | - | - | - | - | |
| 后卫 | 19 | 阿曼多·洛佩斯 | 1999-03-15 | 167 | - | 葡萄牙 | - | - | - | - | |
| 后卫 | 16 | 阿马杜·迪亚洛 | 2003-02-15 | 166 | - | 英格兰 | - | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 8 | 翁多阿 | 2005-12-12 | 183 | - | 法国 | 40 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 18 | 佩德罗·热苏斯 | 2003-04-26 | 180 | - | 葡萄牙 | - | 2026-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 21 | 若昂·席尔瓦 | 1999-10-07 | 176 | - | 葡萄牙 | 25 | 2025-06-30 | - | - | - |
| 中场 | - | 高桥智也 | 2006-08-21 | 167 | - | 日本 | 12.5 | - | - | - | |
| 中场 | 57 | 光太郎·永田 | 2005-06-17 | 158 | - | 日本 | 45 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | - | 古斯塔沃·席尔瓦 | 2005-01-04 | 189 | - | 巴西 | 10 | - | - | - | |
| 前锋 | 27 | 豪尔赫·米格尔·蒙泰罗 | 2003-07-24 | - | - | 葡萄牙 | - | - | - | - | |
| 前锋 | 7 | 若昂·阿德里亚诺 | 2003-03-09 | - | - | 巴西 | - | - | - | - | |
| 守门员 | 40 | 尼泰·格雷斯 | 2004-07-08 | 191 | - | 以色列 | 1 | - | - | - | |
| 后卫 | 13 | 瓦斯科·桑托斯 | 2006-06-14 | 181 | - | 葡萄牙 | - | 2028-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 22 | 泰勒·基廷 | 2005-04-29 | - | - | 日本 | - | - | - | - | |
| 前锋 | 88 | 叶弗雷·罗德里格斯 | 2005-05-11 | 189 | - | 哥伦比亚 | - | - | - | - | |
| 前锋 | 23 | 古斯塔沃·席尔瓦·维埃拉·纳西门托 | 2005-01-03 | - | - | 巴西 | - | - | - | - |
