
埃弗顿Everton繁体:愛華頓
成立时间1878
所在联赛英超
所在国家英格兰
所在城市利物浦
主教练戴维.莫耶斯
球场希尔·迪金森体育场
容纳-
地址Goodison Park, GB- LIVERPOOL L4 4EL
官方网站http://www.evertonfc.com/
联系邮箱-
球队阵容 26人
| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主教练 | - | 戴维.莫耶斯 | 1963-04-25 | - | - | 苏格兰 | - | - | - | - | - |
| 中锋 | 9 | 贝托 | 1998-01-31 | 194cm | 88kg | 几内亚比绍 | 2000 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 前腰 | 34 | 梅林·罗尔 | 2002-07-05 | 192cm | 79kg | 德国 | 1600 | - | - | - | - |
| 左边锋 | 18 | 格拉利什 | 1995-09-10 | 180cm | 81kg | 英格兰 | 2500 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 42 | 蒂姆·伊罗格布纳 | 2003-06-30 | 183cm | 70kg | 英格兰 | 1500 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 后腰 | 27 | 盖耶 | 1989-09-26 | 174cm | 66kg | 塞内加尔 | 100 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 24 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 2002-11-30 | 176cm | 70kg | 阿根廷 | 1500 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 32 | 贾拉德.布兰斯维特 | 2002-06-27 | 195cm | 74kg | 英格兰 | 4500 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 5 | 迈克尔·基恩 | 1993-01-11 | 188cm | 82kg | 英格兰 | 400 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 左后卫 | 16 | 维塔利·米科连科 | 1999-05-29 | 180cm | 71kg | 乌克兰 | 2500 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 2 | 内森·帕特森 | 2001-10-16 | 189cm | 80kg | 苏格兰 | 1000 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 23 | 科尔曼 | 1988-10-11 | 177cm | 77kg | 爱尔兰 | 30 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 1 | 皮克福德 | 1994-03-07 | 185cm | 77kg | 英格兰 | 1500 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 31 | 汤姆·金 | 1995-03-09 | 194cm | 80kg | 威尔士 | 15 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 12 | 马克·特拉弗斯 | 1999-05-18 | 191cm | 82kg | 爱尔兰 | 400 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 15 | 杰克·奥布里恩 | 2001-05-15 | 197cm | 84kg | 爱尔兰 | 1800 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 6 | 塔科夫斯基 | 1992-11-19 | 185cm | 81kg | 英格兰 | 700 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 左边锋 | 7 | 麦克尼尔 | 1999-11-22 | 183cm | 70kg | 英格兰 | 2000 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 后腰 | 37 | 詹姆斯·加尔纳 | 2001-03-13 | 182cm | 80kg | 英格兰 | 3500 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 10 | 伊利曼·恩迪亚 | 2000-03-06 | 180cm | 70kg | 塞内加尔 | 5000 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 22 | 迪尤斯伯里·霍尔 | 1998-09-06 | 176cm | 80kg | 英格兰 | 3200 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 11 | 蒂埃诺·巴里 | 2002-10-21 | 195cm | 82kg | 法国 | 3000 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 左后卫 | 39 | 亚当·阿兹诺 | 2006-06-02 | 178cm | 70kg | 摩洛哥 | 700 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 20 | 泰勒·迪布林 | 2006-02-17 | 178cm | 79kg | 英格兰 | 2200 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 左边锋 | 19 | 蒂里克·乔治 | 2006-02-04 | 181cm | 75kg | 英格兰 | 2200 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 45 | 哈里森·阿姆斯特朗 | 2007-01-19 | 185cm | 70kg | 英格兰 | 1200 | 2028-06-30 | - | - | - |
