
利兹联Leeds United繁体:列斯聯
成立时间1904
所在联赛英超
所在国家英格兰
所在城市利兹
主教练丹尼尔·法尔克
球场埃兰路球场
容纳40000
地址Elland Road, GB- LEEDS LS11 0ES
官方网站http://www.leedsunited.com
联系邮箱-
球队阵容 26人
| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主教练 | - | 丹尼尔·法尔克 | 1976-10-30 | - | - | 德国 | - | - | - | - | - |
| 前腰 | 11 | 布伦登·阿隆森 | 2000-10-22 | 177cm | 69kg | 美国 | 1800 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 左边锋 | 19 | 诺亚·奥卡福尔 | 2000-05-24 | 185cm | 85kg | 瑞士 | 1800 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 22 | 田中碧 | 1998-09-10 | 180cm | 69kg | 日本 | 1000 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 后腰 | 44 | 伊莉亚·格鲁夫 | 2000-05-06 | 185cm | 77kg | 保加利亚 | 1200 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 29 | 威尔弗里德·尼翁托 | 2003-11-05 | 170cm | 72kg | 意大利 | 1800 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 14 | 卢卡斯·恩梅查 | 1998-12-14 | 185cm | 80kg | 德国 | 1000 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 23 | 波亚纳乌 | 1999-03-22 | 191cm | 83kg | 比利时 | 800 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 1 | 佩里 | 1997-12-10 | 197cm | 98kg | 巴西 | 1300 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 后腰 | 18 | 安东.斯塔赫 | 1998-11-15 | 194cm | 88kg | 德国 | 2500 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 21 | 亚历克斯·凯恩斯 | 1993-01-04 | 183cm | 72kg | 英格兰 | 7.5 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 左后卫 | 3 | 古德莫德森 | 1999-04-29 | 180cm | 78kg | 瑞典 | 2000 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 前腰 | 40 | 法昆多·博纳诺特 | 2004-12-23 | 174cm | 66kg | 阿根廷 | 1600 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 9 | 卡尔沃特·勒温 | 1997-03-16 | 189cm | 80kg | 英格兰 | 2200 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 6 | 约瑟夫·罗登 | 1997-10-22 | 193cm | 88kg | 威尔士 | 1500 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 左后卫 | 25 | 拜拉姆 | 1993-09-16 | 183cm | 72kg | 英格兰 | 60 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 26 | 卡尔·达尔洛 | 1990-10-08 | 190cm | 88kg | 威尔士 | 20 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 8 | 肖恩·朗斯塔夫 | 1997-10-30 | 187cm | 74kg | 英格兰 | 1600 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 后腰 | 4 | 阿姆帕杜 | 2000-09-14 | 182cm | 78kg | 威尔士 | 2500 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 7 | 丹尼尔·詹姆斯 | 1997-11-10 | 171cm | 63kg | 威尔士 | 1200 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 15 | 贾卡·比约尔 | 1999-02-05 | 190cm | 85kg | 斯洛文尼亚 | 1800 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 5 | 斯图伊杰克 | 1999-08-11 | 190cm | 79kg | 荷兰 | 2200 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 2 | 杰登·博格尔 | 2000-07-27 | 178cm | 69kg | 英格兰 | 1200 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 16 | 伊拉姆·梅斯利耶 | 2000-03-02 | 197cm | 74kg | 法国 | 1000 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 24 | 詹姆斯·贾斯汀 | 1998-02-23 | 183cm | 80kg | 英格兰 | 1200 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 10 | 乔尔·皮罗 | 1999-08-02 | 185cm | 74kg | 苏里南 | 1300 | 2027-06-30 | - | - | - |
