
米尔沃尔Millwall繁体:米禾爾
成立时间1885
所在联赛英冠
所在国家英格兰
所在城市倫敦
主教练A.尼尔
球场尼尔球场
容纳20000
地址Zampa Road, Bermondsey, London SE16 3LN
官方网站http://www.millwallfc.co.uk/
联系邮箱-
球队阵容 33人
| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主教练 | - | A.尼尔 | 1981-06-09 | - | - | 苏格兰 | - | - | - | - | - |
| 后腰 | 24 | 卡斯珀诺雷 | 1997-02-07 | 175cm | 75kg | 比利时 | 250 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 左边锋 | 7 | T.巴路 | 2002-01-02 | 172cm | 60kg | 奥地利 | 600 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 19 | 乔希.科伯恩 | 2002-12-06 | 193cm | 74kg | 英格兰 | 500 | - | - | - | - |
| 中卫 | 6 | 卡莱布·泰勒 | 2003-01-14 | 188cm | 88kg | 英格兰 | 200 | - | - | - | - |
| 右边锋 | 10 | 卡米尔·内格里 | 2001-11-06 | 179cm | 73kg | 阿尔及利亚 | 250 | - | - | - | - |
| 中锋 | 17 | 兰斯塔夫 | 1997-02-03 | 178cm | 70kg | 英格兰 | 70 | - | - | - | - |
| 左后卫 | 23 | 乔·布莱恩 | 1993-09-17 | 170cm | 75kg | 英格兰 | 55 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 39 | 威尔·斯莫尔伯恩 | 2000-02-21 | 183cm | 75kg | 爱尔兰 | 500 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 67 | 巴里·班南 | 1989-12-01 | 169cm | 61kg | 苏格兰 | 20 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 49 | 马祖·萨克 | 2004-10-06 | 186cm | 65kg | 法国 | 80 | - | - | - | - |
| 中前卫 | 25 | 卢克·昆德尔 | 2002-04-26 | 171cm | 62kg | 英格兰 | 320 | - | - | - | - |
| 左中场 | 14 | 阿尔菲·道迪 | 1999-12-21 | 183cm | 68kg | 英格兰 | 550 | - | - | - | - |
| 守门员 | 13 | A.帕特森 | 2000-05-10 | 189cm | 87kg | 英格兰 | 1000 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 5 | 杰克·库佩 | 1995-02-03 | 199cm | 85kg | 英格兰 | 180 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 左边锋 | 29 | 扎克洛夫 | 2006-01-23 | 182cm | 70kg | 英格兰 | 50 | - | - | - | - |
| 右后卫 | 18 | 瑞安·伦纳德 | 1992-05-24 | 185cm | 82kg | 英格兰 | 25 | - | - | - | - |
| 后腰 | 8 | 比利·米切尔 | 2001-04-07 | 178cm | 75kg | 英格兰 | 300 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 1 | L.詹森 | 1999-03-18 | 198cm | 90kg | 丹麦 | 90 | - | - | - | - |
| 守门员 | 43 | 乔尔.科尔曼 | 1995-09-26 | 198cm | 82kg | 英格兰 | 7.5 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 15 | 克罗康贝 | 1993-08-12 | 194cm | 88kg | 新西兰 | 20 | - | - | - | - |
| 右中场 | 11 | 费米.阿泽兹 | 2001-06-05 | 181cm | 79kg | 英格兰 | 200 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 2 | 丹·麦克纳马拉 | 1998-12-27 | 180cm | 72kg | 爱尔兰 | 180 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 21 | 马西莫·隆戈 | 1992-09-25 | 176cm | 76kg | 澳大利亚 | 35 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 4 | 特里斯坦.克拉玛 | 2001-11-08 | 192cm | 78kg | 法国 | 150 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 左边锋 | 22 | 托马斯·沃森 | 2006-04-08 | 190cm | - | 英格兰 | 1000 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 9 | 米哈伊洛·伊万诺维奇 | 2004-11-29 | 191cm | 78kg | 塞尔维亚 | 450 | - | - | - | - |
| 左后卫 | 3 | 扎克·斯特奇 | 2004-06-15 | 188cm | 78kg | 英格兰 | 80 | - | - | - | - |
| 右边锋 | 26 | 贝尼西奥·贝克·博伊泰 | 2004-01-09 | 162cm | 55kg | 英格兰 | 30 | - | - | - | - |
| 中前卫 | 16 | 丹尼尔·凯利 | 2005-10-03 | 180cm | 72kg | 苏格兰 | 70 | - | - | - | - |
| 右边锋 | 31 | 雷伊斯·班古拉·威廉姆斯 | 2004-07-02 | 174cm | 67kg | 英格兰 | 40 | - | - | - | - |
| 中场 | - | 汤姆·沃森 | 2006-04-08 | 190cm | 65kg | 英格兰 | - | - | - | - | - |
| 中场 | 30 | 拉菲克·兰普泰 | 2006-08-24 | - | - | 英格兰 | - | - | - | - | - |
