
埃及U20Egypt U20繁体:埃及U20
成立时间-
所在联赛世青杯
所在国家埃及
所在城市埃及
主教练奥萨马·纳比赫
球场-
容纳-
地址5, Gabalaya Street, Gezira
官方网站http://www.efa.com.eg
联系邮箱-
球队阵容 31人
| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主教练 | - | 奥萨马·纳比赫 | 1975-01-20 | - | - | 埃及 | - | - | - | - | - |
| 中卫 | - | 莫阿塔兹·穆罕默德 | 2005-03-19 | 181cm | - | 埃及 | 10 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 后腰 | 47 | 塞利姆·特利布 | 2006-03-14 | 187cm | - | 埃及 | 35 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 6 | 艾哈迈德·马格迪 | 2005-01-01 | - | - | 埃及 | 0 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | - | 特博·加布里埃尔 | 2006-01-02 | 187cm | - | 埃及 | - | - | - | - | - |
| 中前卫 | 34 | 卡巴卡 | 2005-04-22 | 180cm | - | 埃及 | 35 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 32 | 阿卜杜拉·博斯坦吉 | 2005-04-04 | 180cm | - | 埃及 | 2.5 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 40 | 艾哈迈德·阿卜丁 | 2006-05-01 | 182cm | - | 埃及 | 5 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 36 | 阿卜杜勒莫奈姆·塔默尔 | 2006-08-03 | 184cm | - | 埃及 | 2.5 | - | - | - | - |
| 中场 | 8 | 艾哈迈德·哈立德·戈马 | 2005-04-22 | - | - | 埃及 | - | - | - | - | - |
| 右边锋 | 38 | 穆罕默德·埃达拉 | 2005-10-18 | 180cm | - | 埃及 | 15 | - | - | - | - |
| 中前卫 | 39 | 穆罕默德·赛义德 | 2006-05-20 | 181cm | - | 埃及 | 50 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 左后卫 | 12 | 穆明·谢里夫 | 2006-02-11 | 180cm | - | 埃及 | 10 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 左边锋 | 35 | 奥马尔·赫德尔 | 2006-05-25 | 175cm | - | 埃及 | 15 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中场 | - | 阿纳斯·罗什迪 | 2008-05-14 | - | - | 埃及 | - | - | - | - | - |
| 中场 | 55 | 穆罕默德·谢里夫 | 2008-05-24 | - | - | 埃及 | - | - | - | - | - |
| 右边锋 | - | 阿姆鲁·哈立德 | 2005-10-06 | 180cm | - | 埃及 | 5 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 6 | 赛义夫·萨法加 | 2005-04-03 | - | - | 埃及 | - | - | - | - | - |
| 守门员 | 39 | 艾哈迈德·瓦赫巴 | 2005-05-05 | 189cm | - | 埃及 | 2.5 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 左后卫 | 15 | 莫哈布·萨米 | 2005-02-20 | 180cm | - | 埃及 | 15 | - | - | - | - |
| 中场 | 14 | 艾哈迈德·瓦希德 | 2005-07-07 | - | - | 埃及 | - | - | - | - | - |
| 守门员 | - | 艾哈迈德·门沙维 | 2005-10-18 | 183cm | - | 埃及 | 0 | - | - | - | - |
| 前锋 | 9 | 穆罕默德·海瑟姆 | 2007-02-17 | 186cm | - | 埃及 | 5 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 90 | 艾哈迈德·奈尔 | 2005-01-01 | 181cm | - | 埃及 | 5 | - | - | - | - |
| 后卫 | - | 莫哈纳德·埃尔·沙米 | 2008-12-12 | - | - | 埃及 | - | - | - | - | - |
| 左边锋 | 19 | 阿达姆·卡里姆 | 2007-09-29 | - | - | 埃及 | 15 | - | - | - | - |
| 中场 | 6 | 塞夫·埃萨姆 | 2005-04-03 | - | - | 埃及 | - | - | - | - | - |
| 右边锋 | 18 | 奥马尔·莫阿瓦德 | 2006-10-14 | 174cm | - | 埃及 | 0 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 13 | 艾哈迈德·纳耶尔 | 2005-04-08 | 181cm | - | 埃及 | - | - | - | - | - |
| 后腰 | 44 | 哈米德·优素福 | 2005-09-25 | - | - | 埃及 | 5 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中场 | - | 穆罕默德·哈姆德 | 0000-00-00 | - | - | 埃及 | - | - | - | - | - |
