| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主教练 | - | 乔森法尔曼 | 0000-00-00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 中锋 | 9 | 达维德·佩汉姆 | 1992-02-20 | 184 | - | 奥地利 | 27 | - | - | - | |
| 右后卫 | 2 | 费利克斯·科赫 | 2002-05-31 | 176 | - | 奥地利 | 11.3 | - | - | - | |
| 后腰 | 6 | 尼尔斯·哈恩 | 2001-05-24 | 176 | - | 奥地利 | 36 | 2023-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 30 | 马尔科·斯塔克 | 1993-01-05 | 191 | 82 | 奥地利 | 18 | 2019-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 12 | 卢卡斯·迪因霍费尔 | 1994-03-20 | 176 | - | 奥地利 | 15.8 | - | - | - | |
| 左中场 | 11 | 博扬·马斯特西奇 | 1994-11-04 | - | - | 塞尔维亚 | 18 | 2019-06-30 | - | - | - |
| 左中场 | - | 托比亚斯·特夫纳 | 2000-09-07 | - | - | 奥地利 | 0.9 | - | - | - | |
| 右边锋 | 22 | 托马斯·梅尔 | 1995-08-23 | 171 | 70 | 奥地利 | 27 | 2019-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 13 | 弗洛里安 | 2003-03-27 | - | - | 奥地利 | 2.3 | - | - | - | |
| 前锋 | 17 | 本杰明拉丝 | 2001-10-30 | - | - | 奥地利 | 0.9 | - | - | - | |
| 后卫 | - | 沃伊科维奇 | 0000-00-00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 守门员 | 31 | 达维德·阿芬克鲁伯 | 1992-03-04 | 185 | - | 奥地利 | 6.8 | - | - | - | |
| 守门员 | 21 | 贝内迪克托伯 | 2002-05-13 | 180 | - | 奥地利 | 4.5 | - | - | - | |
| 守门员 | - | 托马斯·威勒斯伯格 | 1999-05-06 | - | - | 奥地利 | 0.9 | - | - | - | |
| 守门员 | 28 | 丹尼斯·韦尔武斯特 | 1998-04-29 | 188 | - | 奥地利 | 20.3 | - | - | - | |
| 中前卫 | 15 | 菲利普·奥芬塔勒 | 1998-03-03 | 185 | - | 奥地利 | 18 | - | - | - | |
| 中前卫 | 23 | 切尔内格 | 1992-07-23 | 181 | - | 奥地利 | 15.8 | 2020-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 9 | 马尔科·西韦里奥 | 1994-10-04 | - | - | 西班牙 | 22.5 | - | - | - | |
| 中卫 | 18 | 威墨尔 | 1994-01-15 | 187 | 80 | 奥地利 | 22.5 | 2020-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 13 | 乌丁格尔 | 2001-08-16 | - | - | 奥地利 | 18 | - | - | - | |
| 中场 | - | 卢卡·温霍夫 | 2004-02-27 | - | - | 奥地利 | - | - | - | - | |
| 后卫 | - | 塞巴斯蒂安·布鲁尔 | 2003-02-21 | - | - | 奥地利 | - | - | - | - | |
| 左中场 | 70 | 法比安·梅森博克 | 1993-07-07 | 173 | - | 奥地利 | 20 | 2023-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 15 | 马蒂亚斯·格莱格 | 2001-11-03 | 188 | - | 奥地利 | 10 | 2024-06-30 | - | - | - |
| 中场 | - | 施泰格 | 2001-04-06 | 185 | - | 奥地利 | 22.5 | 2021-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 33 | 基利安·沙纳 | 2003-01-06 | 190 | - | 奥地利 | - | - | - | - | |
| 中场 | 17 | 穆达瑟·萨达特 | 2007-02-17 | - | - | 德国 | - | - | - | - | |
| 后卫 | 27 | 劳埃德·阿多·库弗尔 | 2002-05-22 | - | - | 德国 | - | - | - | - | |
| 中场 | 20 | 马丁·格鲁布霍夫 | 1998-01-20 | - | - | 奥地利 | - | - | - | - | |
| 后卫 | - | 马蒂亚斯·豪斯伯格 | 1998-06-24 | - | - | 奥地利 | - | - | - | - | |
| 守门员 | 13 | 诺伊哈特 | 1992-10-24 | - | - | 奥地利 | - | - | - | - | |
| 中场 | 41 | 托尔加·奥兹图尔克 | 2006-02-24 | - | - | 土耳其 | - | - | - | - | |
| 前腰 | 77 | 马克西米利安·沙尔费特 | 2002-06-20 | 175 | - | 奥地利 | - | - | - | - | |
| 前锋 | - | 詹尼克·佩汉姆 | 2001-06-07 | - | - | 奥地利 | - | - | - | - | |
| 前锋 | 43 | 菲利克斯·舍内格 | 2006-12-02 | - | - | 奥地利 | - | - | - | - | |
| 中场 | - | 雅尼斯·艾斯希尔 | 2005-10-13 | - | - | 奥地利 | - | - | - | - | |
| 前锋 | - | 阿利厄·科纳特 | 2006-12-28 | - | - | 冈比亚 | - | - | - | - | |
| 后卫 | 19 | 尼克拉斯·佩特尔维瑟 | 2003-11-23 | - | - | 奥地利 | - | - | - | - | |
| 守门员 | 1 | 蒂亚戈·埃斯特瓦奥 | 2002-05-13 | - | - | 德国 | - | - | - | - | |
| 后卫 | 35 | 瓦伦蒂诺·马西米亚尼 | 2007-01-23 | - | - | 奥地利 | - | - | - | - |
