| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主教练 | - | 米格尔·莫伊塔 | 0000-00-00 | - | - | 葡萄牙 | - | - | - | - | |
| 前锋 | 11 | 亚历山大·古埃德斯 | 1994-02-11 | 185 | 75 | 葡萄牙 | 17.5 | 2025-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 2 | 伊戈尔·朱利奥 | 1994-08-23 | 175 | - | 巴西 | 27.5 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 14 | 拉斐尔·古佐 | 1995-01-06 | 180 | - | 葡萄牙 | 60 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中场 | - | 伊利斯 | 1996-02-12 | 183 | - | 洪都拉斯 | 50 | - | - | - | |
| 中场 | 6 | 罗德里戈·安德拉德 | 2001-11-24 | 180 | - | 葡萄牙 | 17.5 | 2025-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 79 | 马蒂姆·塔瓦雷斯 | 2003-11-10 | 183 | - | 葡萄牙 | 60 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 22 | 佩德罗·特谢拉 | 2001-11-20 | 192 | - | 葡萄牙 | 5 | 2025-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 24 | 罗德里戈.罗恰.博格斯 | 1998-08-05 | 187 | - | 葡萄牙 | 45 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 44 | 罗曼·科雷亚 | 1999-09-06 | 184 | - | 葡萄牙 | 70 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 24 | 罗德里戈·罗查·博尔赫斯 | 1998-08-05 | - | - | 葡萄牙 | - | - | - | - | |
| 中场 | 18 | 达尼罗夫 | 1999-07-27 | 183 | - | 波黑 | 70 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 1 | 瓦卡斯 | 2000-10-04 | 192 | 80 | 西班牙 | 20 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 23 | 保罗·亨里克 | 1996-10-23 | 182 | 74 | 葡萄牙 | 60 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 3 | 阿德里安·布茨克 | 1999-03-30 | 191 | - | 西班牙 | 30 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 12 | S.施华 | 1999-05-12 | 193 | - | 葡萄牙 | 20 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 90 | 博鲁科夫 | 2000-04-23 | 189 | - | 保加利亚 | 17.5 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 7 | 佩纳·扎纳 | 2000-03-04 | 177 | - | 委内瑞拉 | 40 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 28 | 卡洛斯.丹尼尔 | 1994-07-11 | 178 | - | 葡萄牙 | 30 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 98 | 易卜拉希马 | 1998-10-14 | 190 | - | 法国 | 40 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 28 | 卡洛斯 | 1994-07-11 | 178 | 72 | 葡萄牙 | - | - | - | - | |
| 后卫 | 4 | 阿尔梅达 | 2000-01-15 | 189 | 81 | 巴西 | 50 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 25 | 阿方索·弗雷塔斯 | 2000-04-07 | 180 | - | 葡萄牙 | 40 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 17 | 哈维.格兰德 | 2005-01-28 | 175 | - | 西班牙 | 20 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 10 | 马丁.特洪 | 2004-04-12 | 165 | - | 西班牙 | 50 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 21 | 西蒙·布扎伊迪 | 1999-11-16 | 171 | - | 摩洛哥 | 30 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 9 | 何塞·梅路 | 2004-05-26 | 183 | - | 葡萄牙 | 60 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 8 | 马可·克鲁兹 | 2004-02-23 | 182 | - | 葡萄牙 | 20 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 20 | 弗朗西斯科·戈麦斯 | 2004-04-14 | 185 | - | 葡萄牙 | - | - | - | - | |
| 后卫 | 5 | 诺亚·马德森 | 2001-09-17 | 187 | - | 丹麦 | - | - | - | - | |
| 中场 | 8 | 佩德罗·阿方索·科斯塔席尔瓦 | 2002-03-26 | 177 | - | 葡萄牙 | 25 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 4 | 大卫·弗雷塔斯 | 2005-09-18 | 188 | - | 葡萄牙 | - | - | - | - | |
| 守门员 | 34 | 基米斯·萨瓦拉 | 2002-05-08 | 186 | - | 莫桑比克 | 5 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 21 | 穆罕默德·本尼奥伊 | 2006-07-28 | - | - | 西班牙 | - | - | - | - | |
| 后卫 | - | 约翰尼斯·格雷罗 | 1999-02-05 | 179 | - | 哥伦比亚 | - | - | - | - | |
| 守门员 | - | 佩德罗·戈麦斯 | 2003-03-15 | 188 | - | 葡萄牙 | - | - | - | - |
