
雷克斯欧斯Leixoes繁体:歷索斯
成立时间1907
所在联赛葡甲
所在国家葡萄牙
所在城市Matosinhos
主教练卡洛斯·范盖罗
球场-
容纳8035
地址Lugar da Cruz de Pau - Apt. 2084 4451 Matosinhos
官方网站http://www.leixoessc.pt/
联系邮箱-
球队阵容 39人
| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主教练 | - | 卡洛斯·范盖罗 | 0000-00-00 | - | - | 葡萄牙 | - | - | - | - | - |
| 中场 | 18 | 本杰明·卡努里奇 | 2003-02-26 | 190cm | - | 奥地利 | 50 | - | - | - | - |
| 后卫 | 5 | 纳尔多 | 1988-08-25 | 188cm | 80kg | 巴西 | 10 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 13 | H·埃弗拉德 | 1990-05-14 | 171cm | - | 科特迪瓦 | 5(万欧元) | 2025-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 1 | 米格尔莫罗 | 2000-09-11 | 195cm | - | 西班牙 | 30(万欧元) | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 8 | 内托 | 1991-09-02 | 181cm | - | 巴西 | 20(万欧元) | 2026-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 9 | 勒斯 | 2003-06-16 | 180cm | - | 葡萄牙 | 30(万欧元) | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 14 | 马特乌斯.科斯塔 | 1995-01-26 | 188cm | - | 巴西 | 30(万欧元) | 2025-12-31 | - | - | - |
| 中前卫 | 20 | 布鲁诺米格尔索萨 | 1998-09-19 | 176cm | 68kg | 葡萄牙 | 40(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 前腰 | 27 | 巴博萨 | 1996-03-29 | 173cm | 71kg | 葡萄牙 | 35(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 11 | 阿格拉 | 1991-11-11 | 166cm | 66kg | 葡萄牙 | 20(万欧元) | 2026-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 15 | 西蒙兹尼奥 | 1995-05-31 | 180cm | - | 葡萄牙 | 25(万欧元) | 2026-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 35 | 罗切斯 | 1995-01-01 | 181cm | - | 洪都拉斯 | 40(万欧元) | 2024-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 10 | 保罗·费雷拉 | 2000-08-24 | - | - | 葡萄牙 | - | - | - | - | - |
| 前锋 | 7 | 韦尔顿 | 2003-09-16 | 181cm | - | 巴西 | 100(万欧元) | 2028-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 10 | 保利尼奥 | 2000-08-24 | 171cm | - | 葡萄牙 | 30(万欧元) | 2026-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 91 | 里卡多·瓦伦特 | 1991-04-03 | 182cm | 75kg | 葡萄牙 | 7.5 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 16 | 西蒙斯 | 1989-12-16 | 177cm | 74kg | 葡萄牙 | 20 | 2025-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 6 | 保利尼奥 | 1997-12-25 | 176cm | - | 葡萄牙 | 27.5 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 4 | 拉斐尔·桑托斯 | 1998-02-02 | 190cm | - | 巴西 | 30 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | - | 拉斐尔·马丁斯 | 1989-03-17 | 177cm | 87kg | 巴西 | 5 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 77 | 保利尼奥 | 1991-07-13 | 176cm | 68kg | 葡萄牙 | 10(万欧元) | 2026-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 2 | F. 费南度 | 1997-03-14 | 183cm | - | 葡萄牙 | 60(万欧元) | 2025-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 99 | 贡萨洛·塔布阿索 | 2001-03-11 | 188cm | - | 葡萄牙 | 50 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 13 | 雨果.扎格巴尤 | 1990-05-14 | 170cm | - | 科特迪瓦 | - | - | - | - | - |
| 守门员 | 51 | 斯蒂凡诺维奇 | 1988-04-12 | 192cm | 90kg | 塞尔维亚 | 5(万欧元) | 2025-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 33 | 帕雷素 | 2002-07-05 | 178cm | - | 巴西 | 20(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 30 | 恩哈加 | 2005-09-01 | 170cm | - | 葡萄牙 | 10(万欧元) | - | - | - | - |
| 中场 | 36 | 多库·杜杜 | 2004-05-04 | 177cm | - | 贝宁 | 40 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 22 | 克劳迪奥·阿劳霍 | 2003-02-22 | 177cm | - | 葡萄牙 | - | - | - | - | - |
| 中场 | 28 | 鲁本·皮纳 | 2000-01-20 | 184cm | - | 佛得角 | 60 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 19 | 莫鲁丁·莫斯胡德 | 2004-01-07 | 175cm | - | 尼日利亚 | - | - | - | - | - |
| 中场 | 88 | 阿卜杜拉耶雅哈亚 | 2001-10-07 | 170cm | - | 喀麦隆 | 20 | - | - | - | - |
| 后卫 | 63 | H·法利亚 | 2004-08-02 | - | - | 葡萄牙 | - | - | - | - | - |
| 前锋 | 66 | 巴尔德 | 2005-06-27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后卫 | 3 | 洛伦索 | 2004-03-11 | 184cm | - | 葡萄牙 | - | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 44 | 塞梅·康梅 | 2004-05-12 | 190cm | 80kg | 加纳 | 30 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 47 | 若昂·卡多佐 | 2004-02-16 | - | - | 葡萄牙 | - | - | - | - | - |
| 后卫 | 48 | 易卜拉欣·迪亚拉 | 2006-04-07 | - | - | 马里 | - | - | - | - | - |
