| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主教练 | - | 卢克·艾梅尔 | 0000-00-00 | - | - | 比利时 | - | - | - | - | |
| 中卫 | - | M.雅库比 | 1990-10-05 | 191 | - | 突尼斯 | 46.8 | 2018-06-30 | - | - | - |
| 前腰 | 8 | 弗拉伊·凯拉马尼 | 1999-01-22 | 177 | - | 突尼斯 | 20 | 2025-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 9 | 阿卜杜拉耶·卡努 | 2000-10-07 | - | - | 马里 | - | - | - | - | |
| 后卫 | - | 哈姆迪·本·赫拉尔 | 1993-05-07 | - | - | 突尼斯 | - | - | - | - | |
| 中场 | - | 菲拉斯·塞拉米 | 0000-00-00 | - | - | 突尼斯 | - | - | - | - | |
| 前锋 | 39 | 穆罕默德·哈姆鲁尼 | 2003-01-29 | 181 | - | 突尼斯 | 20 | - | - | - | |
| 前锋 | - | 瓦伊迪·梅吉里 | 1989-05-28 | - | - | 突尼斯 | - | - | - | - | |
| 后卫 | - | 梅赫雷斯·本·拉杰 | 1996-03-02 | - | - | 突尼斯 | - | - | - | - | |
| 中场 | - | 埃内梅·贝卡莱 | 1999-03-20 | - | - | 加蓬 | - | - | - | - | |
| 中场 | - | 穆罕默德·杰马·赫利杰 | 1988-05-09 | - | - | 突尼斯 | - | - | - | - | |
| 中锋 | 28 | 齐内丁·卡达 | 2005-08-01 | 179 | - | 突尼斯 | 15 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中场 | - | 斯坎德·纳法蒂 | 0000-00-00 | - | - | 突尼斯 | - | - | - | - | |
| 后卫 | - | 阿齐兹·本·查尼亚 | 1998-04-06 | - | - | 突尼斯 | - | - | - | - | |
| 中场 | - | 艾哈迈德·阿马尔 | 1994-11-01 | - | - | 突尼斯 | - | - | - | - | |
| 后卫 | - | 优素福·绫知 | 1996-02-05 | - | - | 突尼斯 | - | - | - | - | |
| 中场 | - | 穆罕默德·杰比 | 1999-04-16 | - | - | 突尼斯 | - | - | - | - | |
| 后卫 | - | 优素福·阿齐布 | 2003-07-31 | - | - | 突尼斯 | - | - | - | - | |
| 前锋 | - | 穆罕默德·内法蒂 | 0000-00-00 | - | - | 突尼斯 | - | - | - | - | |
| 后卫 | 2 | 穆罕默德·拉哈尔 | 1999-02-10 | - | - | 突尼斯 | - | - | - | - | |
| 中场 | - | 比勒尔·贾拉尔 | 2005-04-04 | - | - | 突尼斯 | - | - | - | - | |
| 后卫 | 5 | 穆罕默德·卡莱 | 0000-00-00 | - | - | 突尼斯 | - | - | - | - | |
| 中场 | - | 伊德里斯·刘安 | 0000-00-00 | - | - | 突尼斯 | - | - | - | - | |
| 中场 | 10 | 穆罕默德·扎伊里 | 0000-00-00 | - | - | 突尼斯 | - | - | - | - | |
| 中场 | - | 阿明·扎伊里 | 0000-00-00 | - | - | 突尼斯 | - | - | - | - | |
| 后卫 | 17 | 萨尔曼·拉赫德尔 | 0000-00-00 | - | - | 突尼斯 | - | - | - | - | |
| 中场 | - | 穆罕默德·卡马拉 | 2004-06-25 | - | - | 几内亚 | - | - | - | - | |
| 中场 | 14 | 哈姆迪·巴克劳蒂 | 0000-00-00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 中场 | 18 | 法赫米·马奥阿尼 | 1991-04-28 | - | - | 突尼斯 | - | - | - | - | |
| 后卫 | 22 | 阿卜杜拉赫曼·雷拜 | 1993-07-23 | 193 | - | 突尼斯 | - | - | - | - | |
| 后卫 | - | 哈姆扎·阿格雷比 | 1991-03-21 | 174 | - | 突尼斯 | - | - | - | - | |
| 后卫 | - | 赛义夫·萨布尔 | 1997-07-20 | 180 | - | 突尼斯 | - | - | - | - | |
| 守门员 | 16 | 塞利姆·雷拜 | 1991-02-23 | 189 | - | 突尼斯 | - | - | - | - |
