
新英格兰革命New England Revolution繁体:新英倫革命
成立时间1995-10-17
所在联赛美职业
所在国家美国
所在城市华盛顿
主教练M.米杜域
球场波士顿球场
容纳-
地址FoxboroStadium,Route1,Foxboro,MA02035
官方网站http://www.revolutionsoccer.net/
联系邮箱-
球队阵容 35人
| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主教练 | - | M.米杜域 | 1978-07-08 | - | - | 塞尔维亚 | - | - | - | - | - |
| 中场 | 80 | 阿尔哈桑·优素福 | 2000-07-20 | 173cm | 66kg | 尼日利亚 | 300 | 2027-12-31 | - | - | - |
| 前锋 | 7 | 格里芬·尤乌 | 2002-09-25 | 170cm | 68kg | 美国 | 350 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 88 | 法瑞尔 | 1992-04-02 | 180cm | 75kg | 美国 | 12.5 | 2026-12-31 | - | - | - |
| 中场 | 8 | 马特.波尔斯特 | 1993-06-08 | 183cm | 77kg | 美国 | 50 | 2027-12-31 | - | - | - |
| 中场 | 10 | 卡莱斯·吉尔 | 1992-11-22 | 171cm | 69kg | 西班牙 | 180 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 1 | 马特·特纳 | 1994-06-24 | 190cm | 79kg | 美国 | 250 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 4 | 比森 | 1997-03-23 | 185cm | 79kg | 美国 | 80 | 2026-12-31 | - | - | - |
| 后卫 | 23 | 威尔·桑德兹 | 2000-07-06 | 178cm | 73kg | 美国 | 60 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 14 | 杰克逊·尤埃尔 | 1997-03-19 | 177cm | 74kg | 美国 | 100 | 2027-12-31 | - | - | - |
| 前锋 | 99 | D.图格曼 | 2003-10-24 | 186cm | 81kg | 以色列 | 450 | 2028-12-31 | - | - | - |
| 后卫 | 2 | 马马杜·福法纳 | 1998-01-21 | 186cm | 75kg | 马里 | 200 | 2027-12-31 | - | - | - |
| 中场 | 16 | 丹尼尔·高兹道格 | 1996-03-02 | 178cm | 77kg | 匈牙利 | 300 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 4 | 约书亚·温德 | 2005-05-02 | 186cm | 74kg | 美国 | 150 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 11 | 杰克·哈里森 | 1996-11-20 | 175cm | 70kg | 英格兰 | 650 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 77 | 迭戈·法贡德斯 | 1995-02-14 | 171cm | 68kg | 乌拉圭 | 120 | 2026-12-31 | - | - | - |
| 前锋 | 41 | 卢卡·兰戈尼 | 2002-02-09 | 175cm | 66kg | 阿根廷 | 500 | 2027-12-31 | - | - | - |
| 中场 | 6 | 布鲁克林·雷恩斯 | 2005-03-11 | 173cm | 72kg | 美国 | 250 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 27 | 威尔逊·哈里斯 | 1999-11-28 | 180cm | - | 美国 | 60 | 2026-12-31 | - | - | - |
| 后卫 | 16 | E.高拿 | 2005-05-20 | 183cm | 75kg | 美国 | 80 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 15 | 科迪贝克 | 2004-01-04 | 178cm | 69kg | 美国 | 20 | 2026-12-31 | - | - | - |
| 后卫 | 12 | 法因戈尔德 | 2004-08-23 | 178cm | 75kg | 以色列 | 300 | 2027-12-31 | - | - | - |
| 后卫 | 13 | 佩顿·米勒 | 2007-11-08 | 170cm | 72kg | 美国 | 450 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 17 | 佐佐木修马 | 2003-02-17 | - | - | 日本 | - | - | - | - | - |
| 前锋 | 10 | 杰登·达 | 2002-04-08 | - | - | 美国 | - | - | - | - | - |
| 守门员 | 73 | 冈恩 | 2000-01-21 | 198cm | 80kg | 巴拿马 | 7.5 | 2026-12-31 | - | - | - |
| 后卫 | 19 | 达马里奥·麦金托什 | 2007-08-17 | 178cm | - | 牙买加 | 0 | 2028-12-31 | - | - | - |
| 前锋 | 9 | 马科斯·赞布拉诺 | 2005-01-20 | 183cm | 75kg | 美国 | 15 | 2026-12-31 | - | - | - |
| 中场 | 14 | 贾文·穆森登 | 2007-09-05 | - | - | 美国 | - | - | - | - | - |
| 中场 | 35 | 克里斯蒂亚诺·奥利维拉 | 2008-03-30 | 183cm | 76kg | 美国 | 12.5 | 2029-12-31 | - | - | - |
| 守门员 | 33 | 多诺万 | 2004-09-27 | 193cm | 93kg | 亚美尼亚 | 0 | 2026-12-31 | - | - | - |
| 后卫 | 14 | 泰伦·史密斯 | 2005-05-09 | 182cm | 73kg | 南非 | 20 | - | - | - | - |
| 后卫 | 6 | 加布·达林 | 2003-08-18 | - | - | 瑞典 | - | - | - | - | - |
| 中场 | 65 | 犹大·西凯拉 | 2009-03-27 | - | - | 美国 | - | - | - | - | - |
| 中场 | 11 | 卡洛斯·萨姆布拉诺 | 2004-09-10 | - | - | 美国 | - | - | - | - | - |
