| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主教练 | - | 巴赫罗姆·海达罗夫 | 1978-03-04 | - | - | 乌兹别克斯坦 | - | - | - | - | |
| 中卫 | 5 | 雅库博 | 1999-03-26 | - | - | 乌兹别克斯坦 | 15(万欧元) | 2025-12-31 | - | - | - |
| 守门员 | 13 | 伊索科夫 | 2000-12-23 | - | - | 乌兹别克斯坦 | 25(万欧元) | 2025-11-30 | - | - | - |
| 中锋 | - | 克莱迪·达奇 | 1999-04-22 | 186 | - | 阿尔巴尼亚 | 20 | 2026-12-31 | - | - | - |
| 前锋 | - | 胡斯尼丁·戈夫罗夫 | 1994-07-29 | - | - | 乌兹别克斯坦 | - | - | - | - | |
| 中锋 | 19 | S·阿克罗莫夫 | 2004-02-07 | 173 | - | 乌兹别克斯坦 | 5(万欧元) | 2025-12-31 | - | - | - |
| 前腰 | 18 | 巴基罗姆·阿卜杜拉基摩 | 1988-12-11 | 178 | - | 乌兹别克斯坦 | 5 | 2025-11-30 | - | - | - |
| 中卫 | 44 | 吉奥尔加泽 | 1996-05-03 | 197 | - | 格鲁吉亚 | 22.5(万欧元) | 2025-11-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 10 | 肖鲁夫加多夫 | 1991-12-31 | 174 | - | 乌兹别克斯坦 | 10(万欧元) | 2025-12-31 | - | - | - |
| 右边锋 | - | H.加福洛夫 | 1994-07-29 | 176 | - | 乌兹别克斯坦 | 10 | 2025-11-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 6 | 萨利莫夫 | 1999-07-22 | 175 | 67 | 乌兹别克斯坦 | 25(万欧元) | 2025-12-31 | - | - | - |
| 中锋 | 14 | 霍尔图拉耶夫 | 1997-09-20 | 180 | - | 乌兹别克斯坦 | 12.5 | 2025-11-30 | - | - | - |
| 守门员 | 1 | 纳塔季耶夫 | 1996-05-11 | 183 | 75 | 乌兹别克斯坦 | 2.5 | 2025-11-30 | - | - | - |
| 右中场 | 20 | 马利德詹诺夫 | 1995-11-08 | - | - | 乌兹别克斯坦 | 15(万欧元) | 2025-11-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 99 | M·哈萨诺夫 | 1996-01-22 | 173 | - | 乌兹别克斯坦 | 15(万欧元) | 2025-12-31 | - | - | - |
| 中锋 | 71 | K.阿迈德 | 1997-11-10 | 184 | - | 科特迪瓦 | - | 2025-11-30 | - | - | - |
| 中卫 | 4 | 托什特米洛夫 | 2001-07-01 | 181 | - | 乌兹别克斯坦 | 25(万欧元) | 2025-11-30 | - | - | - |
| 守门员 | 99 | 米罗兹希琼·贾利洛夫 | 1999-07-02 | - | - | 乌兹别克斯坦 | - | 2025-11-30 | - | - | - |
| 后腰 | 7 | 格瓦扎瓦 | 1992-10-26 | 185 | - | 格鲁吉亚 | 5(万欧元) | 2025-11-30 | - | - | - |
| 左中场 | 30 | 伊布罗基姆·穆赫托罗夫 | 1999-07-15 | - | - | 乌兹别克斯坦 | - | 2025-12-31 | - | - | - |
| 中卫 | 15 | 扎法尔·哈基莫夫 | 2003-07-04 | - | - | 乌兹别克斯坦 | 7.5(万欧元) | 2026-11-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 69 | 康德拉秋克 | 2000-08-03 | 181 | - | 乌克兰 | 7.5(万欧元) | 2025-11-30 | - | - | - |
| 中锋 | 11 | 沙赫佐德·别希莫夫 | 2000-07-04 | 180 | - | 乌兹别克斯坦 | 20 | 2026-12-31 | - | - | - |
| 中锋 | 78 | 阿卜杜加福尔·海达罗夫 | 2005-02-16 | 175 | - | 乌兹别克斯坦 | 35 | 2026-12-31 | - | - | - |
| 中前卫 | - | 别克松·尤拉博耶夫 | 2004-09-25 | - | - | 乌兹别克斯坦 | 7.5 | - | - | - | |
| 右后卫 | 23 | 阿布罗尔·卡里莫夫 | 2004-08-14 | - | - | 乌兹别克斯坦 | - | 2027-12-31 | - | - | - |
| 守门员 | 1 | 纳尔塔吉耶夫 | 1996-05-11 | - | - | 乌兹别克斯坦 | - | - | - | - | |
| 中前卫 | 8 | 胡萨诺夫 | 2001-12-10 | - | - | 乌兹别克斯坦 | 10(万欧元) | 2026-11-30 | - | - | - |
| 后腰 | 18 | 法兹利迪诺夫 | 2004-04-09 | - | - | 乌兹别克斯坦 | - | - | - | - | |
| 后卫 | - | 米尔济约德·米罗迪洛夫 | 2004-05-15 | - | - | 乌兹别克斯坦 | - | - | - | - | |
| 中场 | 37 | 托希尔别克·约尔多舍夫 | 2005-05-30 | - | - | 乌兹别克斯坦 | - | - | - | - | |
| 中场 | 33 | 阿尤布洪·穆赫托罗夫 | 2007-12-07 | - | - | 乌兹别克斯坦 | - | - | - | - |
