| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主教练 | - | 加里.奥尼尔 | 1983-05-18 | - | - | 英格兰 | - | - | - | - | |
| 中锋 | 10 | 伊曼纽尔·埃梅加 | 2003-02-03 | 196 | 82 | 荷兰 | 2800 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 39 | M·彭德斯 | 2005-07-31 | 200 | 95 | 比利时 | 1500(万欧元) | 2032-06-30 | - | - | - |
| 前腰 | 19 | 恩西索 | 2004-01-23 | 173 | 64 | 巴拉圭 | 2000(万欧元) | 2029-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 50 | S.巴基齐 | 2001-12-23 | 188 | 84 | 法国 | 50 | 2026-06-30 | - | - | - |
| 左后卫 | 3 | 奇尔维尔 | 1996-12-21 | 180 | 77 | 英格兰 | 1200(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 6 | 杜库雷 | 2003-07-24 | 183 | 83 | 法国 | 1800(万欧元) | 2028-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 1 | 约翰松 | 1990-01-28 | 188 | 84 | 瑞典 | 25(万欧元) | 2026-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 32 | V.巴科 | 2004-07-23 | 170 | 66 | 阿根廷 | 2500(万欧元) | 2029-06-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 42 | 瓦塔拉 | 2005-10-22 | 180 | 68 | 科特迪瓦 | 900(万欧元) | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 2 | A.奥莫巴米德莱 | 2002-06-23 | 188 | 74 | 爱尔兰 | 700(万欧元) | 2029-06-30 | - | - | - |
| 左中场 | 11 | 塞巴斯蒂安·纳纳西 | 2002-05-16 | 178 | 71 | 瑞典 | 1500(万欧元) | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 15 | 科芬拿 | 2002-12-22 | 182 | 76 | 科特迪瓦 | 500 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 22 | G.杜尔 | 2002-10-17 | 187 | 84 | 科特迪瓦 | 1800(万欧元) | 2029-06-30 | - | - | - |
| 后腰 | 18 | 儒尼尼奥·姆万加 | 2003-05-11 | 184 | 80 | 法国 | 700(万欧元) | 2027-06-30 | - | - | - |
| 左中场 | 7 | 摩里拉 | 2004-08-06 | 179 | 73 | 比利时 | 1800(万欧元) | 2029-06-30 | - | - | - |
| 左边锋 | 20 | M.戈多 | 2003-03-14 | 177 | 61 | 科特迪瓦 | 700(万欧元) | 2030-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 9 | J.帕尼切利 | 2002-10-07 | 190 | 82 | 阿根廷 | 2500(万欧元) | 2030-06-30 | - | - | - |
| 后腰 | 8 | 奥耶代尔 | 2004-11-07 | 183 | 75 | 波兰 | 400(万欧元) | 2030-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 24 | 霍格斯堡 | 2006-06-23 | 187 | 70 | 丹麦 | 1200(万欧元) | 2030-06-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 27 | 塞缪尔·阿莫·阿梅亚 | 2006-07-18 | 174 | 64 | 英格兰 | 800 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 5 | 阿隆·安塞尔米诺 | 2005-04-29 | 186 | 83 | 阿根廷 | 1200 | 2031-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 17 | 阿穆古 | 2006-01-18 | 177 | 65 | 法国 | 1000(万欧元) | 2030-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 29 | 穆拉贝特 | 2005-10-06 | 186 | 75 | 摩洛哥 | 800(万欧元) | 2030-06-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 80 | 亚辛 | 2005-11-22 | 172 | 59 | 摩洛哥 | 600(万欧元) | 2030-06-30 | - | - | - |
| 后腰 | 83 | R·路易斯 | 2005-02-18 | 188 | 83 | 葡萄牙 | 400(万欧元) | 2028-06-30 | - | - | - |
