
荷兰Netherlands繁体:荷蘭
成立时间1889
所在联赛世界排名
所在国家国际赛事
所在城市阿姆斯特丹
主教练哈维尔.埃尔南德斯.克雷乌斯
球场约翰·克鲁伊夫竞技场
容纳-
地址欧洲
官方网站http://www.knvb.nl/
联系邮箱-
球队阵容 22人
| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主教练 | - | 哈维尔.埃尔南德斯.克雷乌斯 | 1980-01-25 | - | - | 西班牙 | - | - | - | - | - |
| 前锋 | 9 | 约书亚·齐尔克泽 | 2001-05-22 | 193cm | 89kg | 荷兰 | 2000 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 37 | 米奇·范德芬 | 2001-04-19 | 193cm | 86kg | 荷兰 | 5000 | 2031-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 22 | 邓弗里斯 | 1996-04-18 | 188cm | 80kg | 荷兰 | 2500 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 1 | 巴尔特·费布吕亨 | 2002-08-18 | 193cm | 89kg | 荷兰 | 4000 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 后腰 | 20 | 库普梅纳斯 | 1998-02-28 | 185cm | 77kg | 荷兰 | 1400 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 2 | 杰雷米·弗林蓬 | 2000-12-10 | 172cm | 65kg | 荷兰 | 3000 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 23 | 弗莱肯 | 1993-06-13 | 195cm | 87kg | 荷兰 | 600 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 5 | 内森·阿克 | 1995-02-18 | 180cm | 75kg | 荷兰 | 1000 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 4 | 维吉尔·范戴克 | 1991-07-08 | 195cm | 92kg | 荷兰 | 1500 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 6 | 扬·保罗·范赫克 | 2000-06-08 | 189cm | 79kg | 荷兰 | 6000 | - | - | - | - |
| 中场 | 14 | 赖因德斯 | 1998-07-29 | 178cm | 73kg | 荷兰 | 5000 | - | - | - | - |
| 前锋 | 9 | 布莱恩·布罗比 | 2002-02-01 | 181cm | 78kg | 荷兰 | 5000 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 2 | 廷贝尔 | 2001-06-17 | 179cm | 78kg | 荷兰 | 7000 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | - | 海特勒伊达 | 2000-07-18 | 184cm | 84kg | 荷兰 | 2000 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 8 | 维尔曼 | 1998-11-19 | 185cm | 75kg | 荷兰 | 2500 | 2031-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 11 | 加克波 | 1999-05-07 | 193cm | 76kg | 荷兰 | 7500 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 8 | 瑞安·赫拉芬贝赫 | 2002-05-16 | 190cm | 77kg | 荷兰 | 7500 | 2032-06-30 | - | - | - |
| 左边锋 | 19 | 萨默维尔 | 2001-10-30 | 172cm | 64kg | 荷兰 | 4500 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 3 | 马特森 | 2002-03-10 | 178cm | 68kg | 荷兰 | 3500 | 2032-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 10 | 孟菲斯·德佩 | 1994-02-13 | 178cm | 78kg | 荷兰 | 600 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 18 | 马伦 | 1999-01-19 | 178cm | 68kg | 荷兰 | 5500 | 2030-06-30 | - | - | - |
