
美国USA繁体:美國
成立时间1913-1-1
所在联赛世界排名
所在国家国际赛事
所在城市华盛顿
主教练毛里西奥.波切蒂诺
球场流明球场
容纳68740
地址中北美洲
官方网站http://www.ussoccer.com/
联系邮箱-
球队阵容 44人
| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主教练 | - | 毛里西奥.波切蒂诺 | 1972-03-02 | - | - | 阿根廷 | - | - | - | - | - |
| 前腰 | 11 | 布伦登·阿隆森 | 2000-10-22 | 177cm | 69kg | 美国 | 2200 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 26 | 亚历杭德罗 | 1998-02-07 | 167cm | 64kg | 美国 | 900 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | - | 约瑟夫·斯卡利 | 2002-12-31 | 184cm | 80kg | 美国 | 500 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 11 | 怀特 | 1998-03-27 | 191cm | 90kg | 美国 | 1600 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 22 | 马克·麦肯基 | 1999-02-25 | 186cm | 83kg | 美国 | 700 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | - | 蒂莫西·维阿 | 2000-02-22 | 183cm | 66kg | 美国 | 2000 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 8 | 威斯顿麦肯尼 | 1998-08-28 | 180cm | 84kg | 美国 | 3000 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 20 | 巴洛贡 | 2001-07-03 | 179cm | 66kg | 美国 | 5000 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 10 | 普利西奇 | 1998-09-18 | 177cm | 73kg | 美国 | 3500 | 2031-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 23 | 布莱恩·沙瓦克 | 2001-08-24 | 189cm | 79kg | 美国 | 100 | 2026-12-31 | - | - | - |
| 中场 | - | 克里斯蒂安·洛达 | 1995-06-03 | 173cm | 75kg | 美国 | 350 | 2027-12-31 | - | - | - |
| 中场 | 14 | 塞巴斯蒂安·伯哈尔特 | 2001-05-10 | 175cm | 70kg | 美国 | 800 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 6 | 特拉斯蒂 | 1998-08-12 | 190cm | 85kg | 美国 | 600 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 25 | 克里斯·布拉迪 | 2004-03-03 | 193cm | 77kg | 美国 | 250 | 2029-12-31 | - | - | - |
| 守门员 | - | 马特·特纳 | 1994-06-24 | 190cm | 79kg | 美国 | 250 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | - | 蒂莫西·里姆 | 1987-10-05 | 186cm | 80kg | 美国 | 15 | 2026-12-31 | - | - | - |
| 左后卫 | 33 | 安东内·罗宾逊 | 1997-08-08 | 183cm | 70kg | 美国 | 2200 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 4 | 泰勒·亚当斯 | 1999-02-14 | 175cm | 72kg | 美国 | 3000 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 1 | 马特弗里兹 | 1998-09-02 | 191cm | 88kg | 美国 | 200 | 2030-12-31 | - | - | - |
| 中场 | 7 | 麦格 | 2003-07-07 | 183cm | 73kg | 美国 | 500 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | - | 米尔斯.罗宾逊 | 1997-03-14 | 187cm | 84kg | 美国 | 350 | 2027-12-31 | - | - | - |
| 后卫 | - | 坎贝尔 | 2001-06-22 | 188cm | 84kg | 美国 | 300 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | - | 塞尔吉诺·戴斯特 | 2000-11-03 | 173cm | 68kg | 美国 | 2200 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 6 | 尤努斯·穆萨 | 2002-11-29 | 178cm | 71kg | 美国 | 1800 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中场 | - | 乔凡尼·雷纳 | 2002-11-13 | 187cm | 79kg | 美国 | 700 | 2031-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | - | 里卡多·佩佩 | 2003-01-09 | 185cm | 74kg | 美国 | 3000 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 17 | 马利克·迪尔文 | 2002-05-28 | 187cm | 86kg | 美国 | 3000 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 3 | 克里斯·理查德兹 | 2000-03-28 | 189cm | 87kg | 美国 | 2800 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 16 | 亚历山大.弗里曼 | 2004-08-09 | 188cm | 78kg | 美国 | 1500 | 2032-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 6 | 布鲁克林·雷恩斯 | 2005-03-11 | 173cm | 72kg | 美国 | 250 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | - | 达米恩·唐斯 | 2004-07-06 | 192cm | 80kg | 美国 | 400 | - | - | - | - |
| 前锋 | - | 阿尔夫斯滕 | 2001-04-19 | 185cm | 78kg | 美国 | 650 | - | - | - | - |
| 守门员 | 18 | 迭戈·科亨 | 2006-03-19 | 190cm | 83kg | 美国 | 200 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 19 | 朱利安·霍尔 | 2008-03-24 | 178cm | 73kg | 美国 | 800 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 20 | 扎维尔·戈佐 | 2007-03-22 | 180cm | 68kg | 美国 | 1200 | 2031-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | - | C.坎贝尔 | 2006-02-20 | 180cm | 68kg | 美国 | 600 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 17 | 弗朗西斯·韦斯特菲尔德 | 2005-12-09 | 175cm | 72kg | 美国 | 250 | 2028-12-31 | - | - | - |
| 后卫 | - | 佩顿·米勒 | 2007-11-08 | 170cm | 72kg | 美国 | 600 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 前锋 | 9 | 贾斯汀·埃利斯 | 2007-05-14 | 182cm | 80kg | 美国 | 200 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 11 | 卡文·沙利文 | 2009-09-28 | 170cm | - | 美国 | 1000 | 2028-12-31 | - | - | - |
| 后卫 | 12 | 尼尔·皮埃尔 | 2007-10-19 | 201cm | - | 美国 | 300 | 2031-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 13 | 阿德里·梅赫梅蒂 | 2009-04-06 | 183cm | 69kg | 美国 | 800 | 2028-12-31 | - | - | - |
| 前锋 | 21 | 马蒂斯·阿尔伯特 | 2009-05-21 | 179cm | 67kg | 美国 | 500 | 2027-06-30 | - | - | - |
