
澳大利亚Australia繁体:澳洲
成立时间1922
所在联赛世界排名
所在国家国际赛事
所在城市悉尼
主教练波波维奇
球场阿德莱德椭圆体育场
容纳-
地址亚洲
官方网站http://www.footballaustralia.com.au
联系邮箱-
球队阵容 27人
| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主教练 | - | 波波维奇 | 1973-07-04 | - | - | 澳大利亚 | - | - | - | - | - |
| 前腰 | 7 | 克里斯蒂安·沃尔帕托 | 2003-11-15 | 187cm | 78kg | 澳大利亚 | 1000 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 左后卫 | 15 | 乔丹·博斯 | 2002-10-29 | 180cm | 83kg | 澳大利亚 | 1200 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 99 | 特特·延吉 | 2000-11-28 | 197cm | 89kg | 澳大利亚 | 45 | - | - | - | - |
| 左后卫 | 16 | 贝希奇 | 1990-12-16 | 170cm | 68kg | 澳大利亚 | 25 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 15 | 卡马隆·伯吉斯 | 1995-10-21 | 194cm | 81kg | 澳大利亚 | 150 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 左边锋 | 11 | 阿维·马比尔 | 1995-09-15 | 178cm | 73kg | 澳大利亚 | 50 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 15 | 苏塔 | 1998-10-22 | 198cm | 101kg | 澳大利亚 | 350 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 3 | 西卡蒂 | 2003-10-10 | 191cm | 84kg | 澳大利亚 | 1800 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 70 | 艾迪尼·赫鲁斯蒂奇 | 1996-07-05 | 180cm | 78kg | 澳大利亚 | 60 | - | - | - | - |
| 中前卫 | 24 | 梅特卡夫 | 1999-11-05 | 183cm | 70kg | 澳大利亚 | 150 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 36 | 欧文 | 1993-03-07 | 189cm | 74kg | 澳大利亚 | 100 | - | - | - | - |
| 中前卫 | 14 | 卡梅伦.德夫林 | 1998-06-07 | 170cm | 78kg | 澳大利亚 | 200 | 2028-05-31 | - | - | - |
| 守门员 | 1 | 瑞安 | 1992-04-08 | 184cm | 80kg | 澳大利亚 | 180 | - | - | - | - |
| 中卫 | 2 | 米洛斯·德格内克 | 1994-04-28 | 187cm | 82kg | 澳大利亚 | 50 | 2027-05-31 | - | - | - |
| 左边锋 | 19 | 伊兰昆达 | 2006-02-09 | 175cm | 74kg | 澳大利亚 | 1000 | 2031-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 21 | 穆罕默德.图雷 | 2004-03-26 | 186cm | 89kg | 澳大利亚 | 800 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 2 | 杰森·格里亚 | 1993-05-10 | 181cm | 75kg | 澳大利亚 | 35 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 左边锋 | 23 | 尼斯安·维卢皮莱 | 2001-05-07 | 181cm | 77kg | 澳大利亚 | 65 | - | - | - | - |
| 中场 | 5 | 凯·特云 | 2001-05-18 | 183cm | 72kg | 澳大利亚 | 180 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中场 | 21 | 艾登奥尼尔 | 1998-07-04 | 180cm | 70kg | 澳大利亚 | 300 | 2028-12-31 | - | - | - |
| 左边锋 | 7 | 莱基 | 1991-02-04 | 181cm | 78kg | 澳大利亚 | 30 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 1 | 保罗·伊佐 | 1995-01-06 | 184cm | 81kg | 澳大利亚 | 50 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 18 | 比奇 | 2003-08-06 | 189cm | 75kg | 澳大利亚 | 150 | 2031-06-30 | - | - | - |
| 后卫 | 14 | 雅各布·伊塔利亚诺 | 2001-07-30 | 177cm | 74kg | 澳大利亚 | 60 | 2027-06-30 | - | - | - |
| 后腰 | 23 | 保罗·恩斯特勒 | 2005-01-24 | 185cm | 74kg | 澳大利亚 | 120 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 22 | 赫林顿 | 2007-09-05 | 193cm | 80kg | 澳大利亚 | 800 | 2031-06-30 | - | - | - |
