
苏格兰Scotland繁体:蘇格蘭
成立时间1873
所在联赛世界排名
所在国家国际赛事
所在城市格拉斯哥
主教练塞巴斯蒂安·波科诺利
球场汉普顿公园球场
容纳-
地址欧洲
官方网站http://www.scottishfa.co.uk/
联系邮箱-
球队阵容 29人
| 位置 | 号码 | 球员 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 身价 | 合同截止 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主教练 | - | 塞巴斯蒂安·波科诺利 | 1987-08-01 | - | - | 比利时、意大利 | - | - | - | - | - |
| 中卫 | 13 | 杰克·亨德利 | 1995-05-07 | 192cm | 88kg | 苏格兰 | 250 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | - | 路易斯·宾克斯 | 2001-09-02 | 190cm | 86kg | 苏格兰 | 350 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 2 | 阿隆.希基 | 2002-06-10 | 185cm | 72kg | 苏格兰 | 1600 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 左后卫 | 63 | 基兰·蒂尔尼 | 1997-06-05 | 180cm | 73kg | 苏格兰 | 800 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 左后卫 | 3 | 罗伯逊 | 1994-03-11 | 178cm | 64kg | 苏格兰 | 700 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 7 | 约翰·麦金 | 1994-10-18 | 178cm | 68kg | 苏格兰 | 1300 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 右后卫 | 22 | 内森·帕特森 | 2001-10-16 | 183cm | 80kg | 苏格兰 | 500 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | - | J.麦克拉肯 | 2000-05-24 | 190cm | 77kg | 苏格兰 | 50 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 1 | 冈恩 | 1996-01-22 | 196cm | 77kg | 苏格兰 | 100 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 后腰 | - | 比利·吉尔莫 | 2001-06-11 | 170cm | 66kg | 苏格兰 | 2000 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 23 | 肯尼·麦克莱恩 | 1992-01-08 | 183cm | 70kg | 苏格兰 | 40 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 11 | 克里斯蒂 | 1995-02-22 | 178cm | 70kg | 苏格兰 | 800 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 左边锋 | 15 | 约书亚.麦克帕克 | 2001-08-31 | - | - | 苏格兰 | 50 | 2029-05-31 | - | - | - |
| 中锋 | - | 麦克伯尼 | 1996-06-04 | 188cm | 79kg | 苏格兰、英格兰 | 500 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | 26 | 斯科特·麦肯纳 | 1996-11-12 | 189cm | 89kg | 苏格兰 | 400 | 2029-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | 19 | 刘易斯·弗格森 | 1999-08-24 | 181cm | 84kg | 苏格兰 | 1400 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 31 | 利阿姆·科里 | 1996-01-23 | 184cm | 85kg | 苏格兰 | 80 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | - | 斯蒂芬·威尔什 | 2000-01-19 | 189cm | 78kg | 苏格兰 | 200 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 右边锋 | 17 | 本多克 | 2005-11-11 | 173cm | 67kg | 苏格兰 | 1500 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 守门员 | 19 | 史葛巴恩 | 1991-11-22 | 183cm | 84kg | 苏格兰 | 10 | 2028-05-31 | - | - | - |
| 左后卫 | - | 乔希·多伊格 | 2002-05-18 | 189cm | 71kg | 苏格兰 | 450 | 2028-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | - | 鲍伊 | 2002-09-21 | 190cm | 84kg | 苏格兰 | 800 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 中前卫 | - | 列侬·米勒 | 2006-08-25 | 182cm | 72kg | 苏格兰 | 1000 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 9 | 罗比·乌尔 | 2004-02-26 | 189cm | 79kg | 苏格兰 | 500 | 2031-06-30 | - | - | - |
| 中卫 | - | 格雷厄姆.卢克 | 2004-02-11 | 192cm | 79kg | 苏格兰 | 200 | 2030-06-30 | - | - | - |
| 中锋 | 21 | 詹姆斯.威尔逊 | 2007-03-06 | 184cm | 70kg | 苏格兰 | 120 | 2027-05-31 | - | - | - |
| 左边锋 | 52 | 芬德利·柯蒂斯 | 2006-06-09 | 180cm | 66kg | 苏格兰 | 200 | - | - | - | - |
| 右后卫 | 51 | 科尔比·多诺万 | 2006-09-07 | 186cm | 76kg | 苏格兰 | 150 | - | - | - | - |
