联赛积分榜
南安普敦近6场:胜,胜,胜,胜,胜,胜
近6场:平,胜,平,平,负,平布莱克本
历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-10-25 | 英冠 | 布莱克本 | 2-1(0-1) | 南安普敦 | 6 - 5 | 胜 |
| 24-04-06 | 英冠 | 布莱克本 | 0-0(0-0) | 南安普敦 | 1 - 5 | 平 |
| 23-12-16 | 英冠 | 南安普敦 | 4-0(1-0) | 布莱克本 | 15 - 1 | 胜 |
| 05-04-09 | 英超 | 布莱克本 | 3-0(1-0) | 南安普敦 | 0 - 0 | 胜 |
| 04-08-21 | 英超 | 南安普敦 | 3-2(1-0) | 布莱克本 | 0 - 0 | 胜 |
近期战绩 - 南安普敦
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-11 | 英冠 | 南安普敦 | 2-1(0-1) | 德比郡 | 6 - 2 | 胜 |
| 26-04-08 | 英冠 | 雷克瑟姆 | 1-5(1-2) | 南安普敦 | 3 - 4 | 负 |
| 26-04-05 | 英足总杯 | 南安普敦 | 2-1(1-0) | 阿森纳 | 4 - 9 | 胜 |
| 26-03-21 | 英冠 | 南安普敦 | 2-0(2-0) | 牛津联队 | 6 - 4 | 胜 |
| 26-03-19 | 英冠 | 南安普敦 | 1-0(1-0) | 诺维奇 | 5 - 6 | 胜 |
近期战绩 - 布莱克本
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-11 | 英冠 | 斯托克城 | 1-1(0-1) | 布莱克本 | 4 - 3 | 平 |
| 26-04-06 | 英冠 | 布莱克本 | 0-0(0-0) | 西布罗姆维奇 | 4 - 2 | 平 |
| 26-04-03 | 英冠 | 伯明翰 | 0-1(0-0) | 布莱克本 | 9 - 10 | 负 |
| 26-03-21 | 英冠 | 布莱克本 | 0-0(0-0) | 米德尔斯堡 | 3 - 11 | 平 |
| 26-03-14 | 英冠 | 米尔沃尔 | 1-2(0-0) | 布莱克本 | 9 - 7 | 负 |
预计阵容
南安普敦布莱克本
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 9 | 拉林 | - | 是 |
| 48 | 布拉格 | - | 是 |
| 19 | C·阿切尔 | - | 是 |
| 18 | 汤姆·费罗斯 | - | 是 |
| 24 | 谢·查尔斯 | - | 是 |
| 27 | 松木玖生 | - | 是 |
| 14 | 布里 | - | 是 |
| 3 | 曼宁 | - | 是 |
| 5 | 斯蒂芬斯 | - | 是 |
| 6 | T.贝利斯 | - | 是 |
| 41 | D·佩雷茨 | - | 是 |
| 13 | 利奥·西恩扎 | - | |
| 4 | 唐斯 | - | |
| 23 | S.埃多齐 | - | |
| 20 | C·扬德尔 | - | |
| 25 | 朗 | - | |
| 46 | 罗宾逊 | - | |
| 11 | 斯特沃德 | - | |
| 34 | 威灵顿 | - | |
| 15 | 伍德戈登 | - |
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 29 | 约根森 | - | 是 |
| 24 | 巴拉吉 | - | 是 |
| 27 | 雷蒙德 | - | 是 |
| 31 | 蒙哥马利 | - | 是 |
| 5 | 加德纳·希克曼 | - | 是 |
| 4 | 里贝罗 | - | 是 |
| 2 | 瑞安·阿莱比索 | - | 是 |
| 3 | 皮克林 | - | 是 |
| 15 | 麦克洛克林 | - | 是 |
| 38 | 汤姆·艾奇逊 | - | 是 |
| 22 | 托特 | - | 是 |
| 23 | 大桥佑纪 | - | |
| 25 | 森下龙矢 | - | |
| 20 | 艾兰·卡辛 | - | |
| 1 | 皮尔斯 | - | |
| 26 | 康纳·里奥丹 | - | |
| 54 | 约瑟夫 | - | |
| 19 | 瑞安赫奇斯 | - | |
| 14 | 迪翁·德涅夫 | - | |
| 21 | O.阿福拉亚 | - |
伤停情况
南安普敦布莱克本
| 球员 | 原因 |
|---|---|
| 阿莱克斯·麦卡锡 | 手腕受伤 |
| 赛乐·拉林 | 腿筋受伤 |
| 麦斯米基辛拉斯姆森 | 膝关节损伤 |
| 芬恩·阿扎兹 | 疑似伤病 |
| 球员 | 原因 |
|---|---|
| T.斯塔德 | 膝关节手术 |
| 瑞安赫奇斯 | 脚踝损伤 |
| 斯科特·沃顿 | 跟腱问题 |
| 托德·坎特韦尔 | 脚伤 |
| 路易斯·米勒 | 跟腱断裂 |
| 艾恩斯利·皮尔斯 | 外科手术 |
| 奥古斯都·卡尔博 | 腿筋受伤 |
| 海登·卡特 | 受伤 |
| 西德内·塔瓦雷斯 | 膝关节损伤 |
| 阿克塞尔·亨利克森 | 受伤 |
| 杰克·加勒特 | 身体不适 |
| 古德约翰森 | 受伤 |
| 马蒂·利瑟兰 | 受伤 |
| 乔治·普拉特 | 疑似伤病 |
未来赛事
南安普敦布莱克本
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-04-18 | 英冠 | 斯旺西 VS 南安普敦 | 3天 |
| 26-04-22 | 英冠 | 南安普敦 VS 布里斯托城 | 6天 |
| 26-04-26 | 英足总杯 | 曼彻斯特城(中) VS 南安普敦 | 10天 |
| 26-04-29 | 英冠 | 南安普敦 VS 伊普斯维奇 | 13天 |
| 26-05-02 | 英冠 | 普雷斯顿 VS 南安普敦 | 17天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-04-18 | 英冠 | 斯旺西 VS 南安普敦 | 3天 |
| 26-04-22 | 英冠 | 南安普敦 VS 布里斯托城 | 6天 |
| 26-04-26 | 英足总杯 | 曼彻斯特城(中) VS 南安普敦 | 10天 |
| 26-04-29 | 英冠 | 南安普敦 VS 伊普斯维奇 | 13天 |
| 26-05-02 | 英冠 | 普雷斯顿 VS 南安普敦 | 17天 |


