联赛积分榜
韦康比流浪者近6场:负,胜,负,负,平,负
近6场:胜,负,平,平,胜,平伯顿
历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-13 | 英甲 | 伯顿 | 0-0(0-0) | 韦康比流浪者 | 6 - 6 | 平 |
| 25-03-05 | 英甲 | 韦康比流浪者 | 2-0(1-0) | 伯顿 | 7 - 3 | 胜 |
| 24-10-23 | 英甲 | 伯顿 | 2-3(1-1) | 韦康比流浪者 | 5 - 6 | 负 |
| 24-01-06 | 英甲 | 伯顿 | 1-1(0-0) | 韦康比流浪者 | 2 - 10 | 平 |
| 23-08-19 | 英甲 | 韦康比流浪者 | 0-0(0-0) | 伯顿 | 6 - 2 | 平 |
近期战绩 - 韦康比流浪者
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-21 | 英甲 | 韦康比流浪者 | 3-1(1-0) | 斯蒂文尼奇 | 6 - 4 | 胜 |
| 26-02-18 | 英甲 | 埃克塞特城 | 1-1(0-1) | 韦康比流浪者 | 8 - 4 | 平 |
| 26-02-14 | 英甲 | 雷丁 | 3-2(2-0) | 韦康比流浪者 | 1 - 8 | 胜 |
| 26-02-07 | 英甲 | 韦康比流浪者 | 4-0(1-0) | 唐卡斯特 | 8 - 1 | 胜 |
| 26-01-31 | 英甲 | 曼斯菲尔德 | 0-0(0-0) | 韦康比流浪者 | 5 - 6 | 平 |
近期战绩 - 伯顿
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-25 | 英甲 | 伯顿 | 3-0(0-0) | 斯托克港 | 1 - 3 | 胜 |
| 26-02-21 | 英甲 | 卢顿 | 1-1(1-0) | 伯顿 | 1 - 6 | 平 |
| 26-02-18 | 英甲 | 伯顿 | 1-0(1-0) | 罗瑟汉姆 | 10 - 3 | 胜 |
| 26-02-14 | 英足总杯 | 伯顿 | 0-0(0-0) | 西汉姆联 | 3 - 10 | 平 |
| 26-02-07 | 英甲 | 维尔港 | 2-2(2-1) | 伯顿 | 5 - 6 | 平 |
预计阵容
韦康比流浪者伯顿
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 12 | 伍德罗 | - | 是 |
| 44 | 昂耶丁马 | - | 是 |
| 21 | 穆林斯 | - | 是 |
| 28 | 哈里斯 | - | 是 |
| 20 | 伊万亨德森 | - | 是 |
| 8 | 芒斯 | - | 是 |
| 3 | 哈维 | - | 是 |
| 45 | 哈格斯科贾尔 | - | 是 |
| 17 | 凯西 | - | 是 |
| 2 | 格里默尔 | - | 是 |
| 50 | 诺里斯 | - | 是 |
| 7 | 朱尼奥基蒂尔纳 | - | |
| 5 | 莫利 | - | |
| 6 | 艾伦 | - | |
| 77 | 维迪加尔 | - | |
| 10 | 里希 | - | |
| 11 | 洛 | - | |
| 1 | 米基·范萨斯 | - |
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 10 | 谢德 | - | 是 |
| 9 | 比斯利 | - | 是 |
| 42 | 卡农 | - | 是 |
| 4 | 克戈格罗·乔克 | - | 是 |
| 6 | 西比克 | - | 是 |
| 12 | 埃文斯 | - | 是 |
| 15 | K·洛夫豪斯 | - | 是 |
| 5 | 范库藤 | - | 是 |
| 16 | 哈特里奇 | - | 是 |
| 2 | 戈德温 | - | 是 |
| 24 | 柯林斯 | - | 是 |
| 41 | 克鲁巴利 | - | |
| 27 | 杜德克 | - | |
| 22 | J.拉尔森 | - | |
| 7 | J·麦基尔南 | - | |
| 18 | M.贾斯帕 | - | |
| 20 | J·斯拉哈 | - | |
| 11 | 塔瓦雷斯 | - |
伤停情况
韦康比流浪者伯顿
| 球员 | 原因 |
|---|
| 球员 | 原因 |
|---|---|
| 安德鲁·卡农 | 十字韧带撕裂 |
未来赛事
韦康比流浪者伯顿
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-03-04 | 英甲 | 巴恩斯利 VS 韦康比流浪者 | 3天 |
| 26-03-07 | 英甲 | 博尔顿 VS 韦康比流浪者 | 7天 |
| 26-03-14 | 英甲 | 韦康比流浪者 VS 卢顿 | 14天 |
| 26-03-18 | 英甲 | 卡迪夫城 VS 韦康比流浪者 | 17天 |
| 26-03-21 | 英甲 | 莱顿东方 VS 韦康比流浪者 | 21天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-03-04 | 英甲 | 巴恩斯利 VS 韦康比流浪者 | 3天 |
| 26-03-07 | 英甲 | 博尔顿 VS 韦康比流浪者 | 7天 |
| 26-03-14 | 英甲 | 韦康比流浪者 VS 卢顿 | 14天 |
| 26-03-18 | 英甲 | 卡迪夫城 VS 韦康比流浪者 | 17天 |
| 26-03-21 | 英甲 | 莱顿东方 VS 韦康比流浪者 | 21天 |


