联赛积分榜
奥克兰FC近6场:平,胜,负,平,平,负
近6场:平,胜,胜,负,平,平墨尔本胜利
历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-10-18 | 澳超 | 墨尔本胜利 | 0-0(0-0) | 奥克兰FC | 0 - 2 | 平 |
| 25-05-24 | 澳超 | 奥克兰FC | 0-2(0-0) | 墨尔本胜利 | 7 - 3 | 负 |
| 25-05-17 | 澳超 | 墨尔本胜利 | 0-1(0-0) | 奥克兰FC | 9 - 5 | 负 |
| 25-04-19 | 澳超 | 墨尔本胜利 | 0-2(0-0) | 奥克兰FC | 1 - 3 | 负 |
| 25-01-01 | 澳洲甲 | 奥克兰FC | 0-0(0-0) | 墨尔本胜利 | 11 - 7 | 平 |
近期战绩 - 奥克兰FC
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-03 | 澳超 | 阿德莱德联 | 1-1(1-0) | 奥克兰FC | 4 - 3 | 平 |
| 26-03-21 | 澳超 | 奥克兰FC | 1-2(0-2) | 麦克阿瑟FC | 7 - 4 | 负 |
| 26-03-14 | 澳超 | 纽卡斯尔喷气机 | 1-2(1-1) | 奥克兰FC | 6 - 3 | 负 |
| 26-03-08 | 澳超 | 奥克兰FC | 2-2(1-1) | 珀斯光荣 | 6 - 2 | 平 |
| 26-02-28 | 澳超 | 奥克兰FC | 3-0(1-0) | 墨尔本城 | 9 - 7 | 胜 |
近期战绩 - 墨尔本胜利
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-05 | 澳超 | 墨尔本胜利 | 0-1(0-0) | 惠灵顿凤凰 | 7 - 8 | 负 |
| 26-03-21 | 澳超 | 墨尔本胜利 | 4-1(0-1) | 中央海岸水手 | 8 - 4 | 胜 |
| 26-03-15 | 澳超 | 墨尔本胜利 | 4-1(2-1) | 麦克阿瑟FC | 3 - 3 | 胜 |
| 26-03-07 | 澳超 | 悉尼FC | 2-2(0-1) | 墨尔本胜利 | 12 - 7 | 平 |
| 26-02-27 | 澳超 | 墨尔本胜利 | 1-1(1-1) | 阿德莱德联 | 4 - 2 | 平 |
预计阵容
奥克兰FC墨尔本胜利
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 9 | S.科斯格罗夫 | - | 是 |
| 21 | J·兰德尔 | - | 是 |
| 77 | 布鲁克 | - | 是 |
| 17 | C.埃利奥特 | - | 是 |
| 6 | 维斯特雷特 | - | 是 |
| 8 | L.加利高斯 | - | 是 |
| 2 | 酒井宏树 | - | 是 |
| 52 | 维塞利奇 | - | 是 |
| 4 | N.皮纳克 | - | 是 |
| 23 | D·霍尔 | - | 是 |
| 12 | 詹姆斯·希尔顿 | - | 是 |
| 57 | 菲茨哈里斯 | - | |
| 46 | 米切尔 | - | |
| 7 | C.霍维森 | - | |
| 1 | M·伍德 | - | |
| 35 | J·比多伊斯 | - | |
| 18 | F·麦肯利 | - | |
| 27 | L·罗杰森 | - |
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 44 | 恩杜卡 | - | 是 |
| 17 | N·维卢皮莱 | - | 是 |
| 23 | K·拉热契克 | - | 是 |
| 14 | 格里马尔迪 | - | 是 |
| 8 | 乔迪·瓦拉顿 | - | 是 |
| 10 | 根里奥 | - | 是 |
| 22 | 罗林斯 | - | 是 |
| 21 | R.米兰达 | - | 是 |
| 2 | 戴维森 | - | 是 |
| 18 | 佛朗哥·利诺 | - | 是 |
| 40 | 沃肖斯基 | - | 是 |
| 29 | 德拉吉切维奇 | - | |
| 3 | 特劳雷 | - | |
| 4 | 杰克逊 | - | |
| 7 | 皮斯科波 | - | |
| 9 | 维尔戈斯 | - | |
| 25 | 邓肯 | - | |
| 27 | 达里戈 | - |
伤停情况
奥克兰FC墨尔本胜利
| 球员 | 原因 |
|---|---|
| 塔多 | 资格限制 |
| 奥利弗赛欧 | 膝盖韧带撕裂 |
| 瑞德德雷克 | 资格限制 |
| 弗兰西斯.德弗里斯 | 小腿僵硬 |
| 迈克尔·伍德 | 内收肌损伤 |
| 德赫杰尔 | 资格限制 |
| 杰克·布里莫 | 小腿受伤 |
| 塔斯·莫杜库塔斯 | 资格限制 |
| 吉列尔莫·梅耶 | 脑震荡 |
| 詹姆斯·贝利斯 | 资格限制 |
| 艾丹·凯里 | 资格限制 |
| 马修·埃利斯 | 资格限制 |
| 内森·洛博 | 资格限制 |
| 扎克·佐里奇 | 资格限制 |
| 奥利弗·米德尔顿 | 十字韧带撕裂 |
| 乔纳森·罗宾逊 | 资格限制 |
| 约瑟夫·詹姆斯·诺尔斯 | 髋关节损伤 |
| 奥斯卡·福尔兹 | 资格限制 |
| 伊萨·普林斯 | 资格限制 |
| 罗南·韦恩 | 资格限制 |
| 基安·唐克斯 | 资格限制 |
| 奥斯卡·梅森 | 资格限制 |
| 丹尼尔·诺尔曼 | 资格限制 |
| 拉尔夫·拉瑟福德 | 十字韧带损伤 |
| 球员 | 原因 |
|---|---|
| 马塔 | 肘部骨折 |
| 京·里斯 | 未知的损伤 |
| 塞巴斯蒂安·埃斯波西托 | 脑震荡 |
| 约书亚·因塞拉 | 未知的损伤 |
未来赛事
奥克兰FC墨尔本胜利
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-04-19 | 澳超 | 奥克兰FC VS 中央海岸水手 | 7天 |
| 26-04-26 | 澳超 | 悉尼FC VS 奥克兰FC | 15天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-04-19 | 澳超 | 奥克兰FC VS 中央海岸水手 | 7天 |
| 26-04-26 | 澳超 | 悉尼FC VS 奥克兰FC | 15天 |


