联赛积分榜
萨普斯堡近6场:-,胜,平,负,平,负
近6场:-,-,胜,负,平,胜博德闪耀
历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-10-18 | 挪超 | 萨普斯堡 | 2-5(1-2) | 博德闪耀 | 7 - 12 | 负 |
| 25-06-29 | 挪超 | 博德闪耀 | 1-2(1-1) | 萨普斯堡 | 10 - 2 | 负 |
| 24-08-24 | 挪超 | 博德闪耀 | 6-0(2-0) | 萨普斯堡 | 3 - 9 | 胜 |
| 24-06-29 | 挪超 | 萨普斯堡 | 1-2(1-0) | 博德闪耀 | 6 - 5 | 负 |
| 24-02-29 | 球会友谊 | 博德闪耀 | 2-0(1-0) | 萨普斯堡 | 0 - 0 | 胜 |
近期战绩 - 萨普斯堡
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-12 | 挪超 | 罗森博格 | 2-1(1-1) | 萨普斯堡 | 7 - 4 | 胜 |
| 26-04-06 | 挪超 | 萨普斯堡 | 1-1(1-1) | 斯达 | 7 - 2 | 平 |
| 26-03-26 | 球会友谊 | 萨普斯堡 | 2-2(0-0) | 汉坎 | 2 - 2 | 平 |
| 26-03-23 | 挪超 | 桑德菲杰 | 0-2(0-2) | 萨普斯堡 | 9 - 6 | 负 |
| 26-03-14 | 球会友谊 | 萨普斯堡 | 3-0(1-0) | 赫根 | 0 - 0 | 胜 |
近期战绩 - 博德闪耀
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-12 | 挪超 | 维京 | 5-0(3-0) | 博德闪耀 | 3 - 7 | 胜 |
| 26-04-06 | 挪超 | 克里斯蒂安松 | 0-3(0-2) | 博德闪耀 | 0 - 6 | 负 |
| 26-03-29 | 球会友谊 | 博德闪耀 | 7-0(5-0) | 祖克伦 | 0 - 0 | 胜 |
| 26-03-23 | 挪威杯 | 博德闪耀 | 4-0(1-0) | 利勒斯特罗姆 | 7 - 1 | 胜 |
| 26-03-18 | 欧冠杯 | 葡萄牙体育 | 3-0(1-0) | 博德闪耀 | 15 - 1 | 胜 |
预计阵容
萨普斯堡博德闪耀
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 11 | 丹尼尔.卡尔斯巴克 | - | 是 |
| 33 | 安德烈亚斯·尼贝·汉森 | - | 是 |
| 17 | 威廉姆斯 | - | 是 |
| 8 | 克里斯蒂安森 | - | 是 |
| 6 | 艾玛尔谢尔 | - | 是 |
| 10 | 松德雷 | - | 是 |
| 32 | 维奇内 | - | 是 |
| 4 | 博恩 | - | 是 |
| 24 | 西格德罗斯特 | - | 是 |
| 21 | 海姆 | - | 是 |
| 1 | 恩迪亚耶 | - | 是 |
| 81 | 格隆 | - | |
| 87 | L.奧伊 | - | |
| 5 | 奥迪加特 | - | |
| 12 | 克劳斯·尼尤库里 | - | |
| 2 | 科奇 | - | |
| 22 | 哈尔沃森 | - | |
| 18 | B.盖耶 | - | |
| 25 | 格雷格森 | - | |
| 26 | 克里斯·库阿库 | - |
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 9 | 霍格 | - | 是 |
| 11 | 布隆伯格 | - | 是 |
| 19 | S.费特 | - | 是 |
| 7 | 帕特里克·伯格 | - | 是 |
| 10 | 豪格 | - | 是 |
| 8 | 索德尔·阿克雷德 | - | 是 |
| 15 | A.巴恩斯安 | - | 是 |
| 6 | 贡德森 | - | 是 |
| 4 | 奥丁·卢拉斯 | - | 是 |
| 20 | F·舍沃德 | - | 是 |
| 12 | 尼基塔·海金 | - | 是 |
| 2 | 尼尔森 | - | |
| 5 | 阿利萨米 | - | |
| 24 | D·巴斯 | - | |
| 26 | 伊夫杰 | - | |
| 21 | 赫尔墨森 | - | |
| 22 | 安德斯·克莱因格 | - | |
| 1 | 朱利安费伊兰德 | - | |
| 25 | 玛塔 | - | |
| 94 | 米克尔森 | - |
伤停情况
萨普斯堡博德闪耀
| 球员 | 原因 |
|---|---|
| 迈克尔·奥普库 | 踝关节骨折 |
| 球员 | 原因 |
|---|---|
| 奥拉·布里贝拉德森 | 未知的损伤 |
未来赛事
萨普斯堡博德闪耀
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-04-19 | 挪超 | 萨普斯堡 VS 特罗姆瑟 | 3天 |
| 26-04-26 | 挪超 | KFUM奥斯陆 VS 萨普斯堡 | 10天 |
| 26-05-03 | 挪超 | 利勒斯特罗姆 VS 萨普斯堡 | 17天 |
| 26-05-09 | 挪超 | 萨普斯堡 VS 腓特烈斯塔 | 23天 |
| 26-05-17 | 挪超 | 瓦勒伦加 VS 萨普斯堡 | 31天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-04-19 | 挪超 | 萨普斯堡 VS 特罗姆瑟 | 3天 |
| 26-04-26 | 挪超 | KFUM奥斯陆 VS 萨普斯堡 | 10天 |
| 26-05-03 | 挪超 | 利勒斯特罗姆 VS 萨普斯堡 | 17天 |
| 26-05-09 | 挪超 | 萨普斯堡 VS 腓特烈斯塔 | 23天 |
| 26-05-17 | 挪超 | 瓦勒伦加 VS 萨普斯堡 | 31天 |


