联赛积分榜
加兹温近6场:胜,胜,负,平,负,负
近6场:平,胜,平,胜,胜,胜胡齐斯坦钢铁
历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-10-24 | 伊朗超 | 胡齐斯坦钢铁 | 0-1(0-0) | 加兹温 | 7 - 0 | 负 |
| 25-04-19 | 伊朗超 | 弗兰候萨斯坦 | 1-0(1-0) | 加兹温 | 6 - 5 | 胜 |
| 24-12-13 | 伊朗超 | 加兹温 | 0-3(0-2) | 弗兰候萨斯坦 | 10 - 5 | 负 |
| 24-04-12 | 伊朗超 | 加兹温 | 1-0(0-0) | 弗兰候萨斯坦 | 11 - 2 | 胜 |
| 23-10-27 | 伊朗超 | 弗兰候萨斯坦 | 0-1(0-1) | 加兹温 | 6 - 3 | 负 |
近期战绩 - 加兹温
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-20 | 伊朗超 | 法加尔瑟帕斯 | 1-0(0-0) | 加兹温 | 0 - 0 | 胜 |
| 26-02-13 | 伊朗超 | 加兹温 | 0-0(0-0) | 阿拉克铝业 | 0 - 0 | 平 |
| 26-02-05 | 伊朗超 | 德黑兰独立 | 3-2(1-0) | 加兹温 | 0 - 0 | 胜 |
| 26-02-01 | 伊朗超 | 加兹温 | 2-0(0-0) | 拉夫桑贾 | 0 - 0 | 胜 |
| 26-01-28 | 伊朗超 | 佩坎 | 0-1(0-0) | 加兹温 | 0 - 0 | 负 |
近期战绩 - 胡齐斯坦钢铁
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-21 | 伊朗超 | 胡齐斯坦钢铁 | 2-1(1-1) | 佐伯阿汉 | 0 - 0 | 胜 |
| 26-02-08 | 伊朗超 | 胡齐斯坦钢铁 | 3-1(2-1) | 高尔高赫 | 0 - 0 | 胜 |
| 26-02-02 | 伊朗超 | 霍拉马巴德 | 2-2(1-0) | 胡齐斯坦钢铁 | 0 - 0 | 平 |
| 26-01-28 | 伊朗超 | 胡齐斯坦钢铁 | 3-1(1-0) | 波斯波利斯 | 0 - 0 | 胜 |
| 26-01-22 | 伊朗超 | 马拉云 | 2-2(0-0) | 胡齐斯坦钢铁 | 0 - 0 | 平 |
预计阵容
加兹温胡齐斯坦钢铁
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
伤停情况
加兹温胡齐斯坦钢铁
| 球员 | 原因 |
|---|---|
| 艾萨达 | 十字韧带损伤 |
| 迈赫迪·穆罕默迪 | 未知的损伤 |
| 球员 | 原因 |
|---|---|
| 阿米里 | 十字韧带损伤 |
| 赛义德·萨德希 | 大腿肌肉撕裂 |
| 马修斯·科斯塔 | 肌肉损伤 |
| 尤塞夫·马兹拉伊 | 未知的损伤 |
未来赛事
加兹温胡齐斯坦钢铁
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-03-07 | 伊朗超 | 塞帕汉 VS 加兹温 | 8天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-03-07 | 伊朗超 | 塞帕汉 VS 加兹温 | 8天 |


