联赛积分榜
邦加罗尔近6场:-,-,-,胜,平,负
近6场:-,-,-,-,负,胜米勒瓦普甲比
历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-05 | 印度超杯 | 邦加罗尔 | 0-0(0-0) | 米勒瓦普甲比 | 5 - 2 | 平 |
| 25-02-01 | 印度超 | 米勒瓦普甲比 | 3-2(0-0) | 邦加罗尔 | 3 - 8 | 胜 |
| 24-10-18 | 印度超 | 邦加罗尔 | 1-0(1-0) | 米勒瓦普甲比 | 1 - 4 | 胜 |
| 24-02-03 | 印度超 | 米勒瓦普甲比 | 3-1(1-1) | 邦加罗尔 | 3 - 7 | 胜 |
| 23-11-30 | 印度超 | 邦加罗尔 | 3-3(2-3) | 米勒瓦普甲比 | 0 - 7 | 平 |
近期战绩 - 邦加罗尔
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-22 | 印度超 | 邦加罗尔 | 1-1(1-0) | 东北联 | 5 - 9 | 平 |
| 26-02-15 | 印度超 | 邦加罗尔 | 2-0(1-0) | 德里 | 3 - 5 | 胜 |
| 25-11-05 | 印度超杯 | 邦加罗尔 | 0-0(0-0) | 米勒瓦普甲比 | 5 - 2 | 平 |
| 25-11-02 | 印度超杯 | 歌库拉姆喀拉拉 | 0-4(0-2) | 邦加罗尔 | 7 - 7 | 负 |
| 25-10-30 | 印度超杯 | 邦加罗尔(中) | 2-0(1-0) | 莫哈末丹 | 7 - 2 | 胜 |
近期战绩 - 米勒瓦普甲比
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-21 | 印度超 | 詹谢普尔 | 1-0(0-0) | 米勒瓦普甲比 | 4 - 5 | 胜 |
| 25-12-04 | 印度超杯 | 东孟加拉(中) | 3-1(2-1) | 米勒瓦普甲比 | 6 - 4 | 胜 |
| 25-11-05 | 印度超杯 | 邦加罗尔 | 0-0(0-0) | 米勒瓦普甲比 | 5 - 2 | 平 |
| 25-11-02 | 印度超杯 | 莫哈末丹 | 0-3(0-2) | 米勒瓦普甲比 | 2 - 8 | 负 |
| 25-10-27 | 印度超杯 | 米勒瓦普甲比 | 3-0(3-0) | 歌库拉姆喀拉拉 | 4 - 11 | 胜 |
预计阵容
邦加罗尔米勒瓦普甲比
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 10 | 桑切斯 | - | 是 |
| 7 | 威廉姆斯 | - | 是 |
| 22 | 库鲁尼延 | - | 是 |
| 8 | S.辛格 | - | 是 |
| 23 | 法奈 | - | 是 |
| 39 | 西瓦萨克蒂 | - | 是 |
| 32 | R·辛格 | - | 是 |
| 27 | 波贾里 | - | 是 |
| 4 | 清莱娜娜·辛格 | - | 是 |
| 66 | 辛格 | - | 是 |
| 1 | 萨恩杜 | - | 是 |
| 38 | 辛格 | - | |
| 25 | 布提亚 | - | |
| 11 | S·彻特里 | - | |
| 6 | 库兹耶夫 | - | |
| 18 | 米特 | - | |
| 28 | 拉尔特 | - | |
| 51 | 唱 | - | |
| 31 | 文卡特什 | - | |
| 14 | 瓦尔什涅亚 | - |
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 9 | 埃尔芬 | - | 是 |
| 19 | 基普根 | - | 是 |
| 10 | 拉米雷斯 | - | 是 |
| 40 | 毕迪 | - | 是 |
| 6 | 里奇·约翰·沙邦 | - | 是 |
| 4 | 普拉布 | - | 是 |
| 12 | 凯明唐隆定 | - | 是 |
| 3 | 瓦尔盖塞 | - | 是 |
| 27 | 桑托斯 | - | 是 |
| 2 | M.華尼斯 | - | 是 |
| 13 | 辛格 | - | 是 |
| 8 | 泽尔科维奇 | - | |
| 17 | 苏海尔 | - | |
| 23 | 辛格 | - | |
| 24 | 兰吉特·潘德里 | - | |
| 78 | 哈贝 | - | |
| 11 | P·雷贝洛 | - | |
| 16 | 莱 | - | |
| 74 | 苏雷什·梅蒂 | - | |
| 31 | 奥古斯丁 | - |
伤停情况
邦加罗尔米勒瓦普甲比
| 球员 | 原因 |
|---|
| 球员 | 原因 |
|---|
未来赛事
邦加罗尔米勒瓦普甲比
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-03-07 | 印度超 | 莫哈末丹 VS 邦加罗尔 | 7天 |
| 26-03-14 | 印度超 | 邦加罗尔 VS ATK莫亨巴根 | 15天 |
| 26-03-22 | 印度超 | 喀什国际 VS 邦加罗尔 | 22天 |
| 26-04-04 | 印度超 | 果阿 VS 邦加罗尔 | 35天 |
| 26-04-11 | 印度超 | 邦加罗尔 VS 克瑞拉巴拉斯特斯 | 42天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-03-07 | 印度超 | 莫哈末丹 VS 邦加罗尔 | 7天 |
| 26-03-14 | 印度超 | 邦加罗尔 VS ATK莫亨巴根 | 15天 |
| 26-03-22 | 印度超 | 喀什国际 VS 邦加罗尔 | 22天 |
| 26-04-04 | 印度超 | 果阿 VS 邦加罗尔 | 35天 |
| 26-04-11 | 印度超 | 邦加罗尔 VS 克瑞拉巴拉斯特斯 | 42天 |


