联赛积分榜
北京国安近6场:负,胜,胜,胜,平,平
近6场:胜,负,负,负,胜,胜河南队
历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-06 | 中协杯 | 北京国安(中) | 3-0(2-0) | 河南队 | 0 - 7 | 胜 |
| 25-09-12 | 中超 | 河南队 | 2-0(1-0) | 北京国安 | 8 - 1 | 胜 |
| 25-04-25 | 中超 | 北京国安 | 1-0(1-0) | 河南队 | 3 - 4 | 胜 |
| 24-11-02 | 中超 | 北京国安 | 1-1(1-1) | 河南队 | 10 - 4 | 平 |
| 24-06-15 | 中超 | 河南队 | 2-1(0-1) | 北京国安 | 10 - 1 | 胜 |
近期战绩 - 北京国安
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-05-19 | 中超 | 青岛西海岸 | 1-1(0-0) | 北京国安 | 3 - 9 | 平 |
| 26-05-15 | 中超 | 北京国安 | 4-2(3-0) | 青岛海牛 | 1 - 2 | 胜 |
| 26-05-10 | 中超 | 北京国安 | 2-2(0-1) | 上海海港 | 8 - 0 | 平 |
| 26-05-06 | 中超 | 北京国安 | 3-0(0-0) | 大连英博 | 4 - 2 | 胜 |
| 26-05-02 | 中超 | 云南玉昆 | 3-3(1-1) | 北京国安 | 5 - 8 | 平 |
近期战绩 - 河南队
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-05-19 | 中超 | 天津津门虎 | 1-2(0-1) | 河南队 | 4 - 1 | 负 |
| 26-05-15 | 中超 | 河南队 | 1-0(0-0) | 深圳新鹏城 | 9 - 3 | 胜 |
| 26-05-09 | 中超 | 成都蓉城 | 3-0(1-0) | 河南队 | 9 - 4 | 胜 |
| 26-05-05 | 中超 | 重庆铜梁龙 | 1-1(0-0) | 河南队 | 2 - 5 | 平 |
| 26-05-01 | 中超 | 河南队 | 4-0(2-0) | 辽宁铁人 | 4 - 4 | 胜 |
预计阵容
北京国安河南队
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 9 | 张玉宁 | - | 是 |
| 29 | 法比奥 | - | 是 |
| 7 | 塞尔吉尼奥 | - | 是 |
| 21 | 茹子楠 | - | 是 |
| 10 | 张稀哲 | - | 是 |
| 23 | 弗朗 | - | 是 |
| 8 | 阿布巴卡尔·坎特 | - | 是 |
| 26 | 柏杨 | - | 是 |
| 27 | 王刚 | - | 是 |
| 5 | 拉莫斯 | - | 是 |
| 34 | 侯森 | - | 是 |
| 36 | 贾非凡 | - | |
| 39 | 张健智 | - | |
| 24 | 阿不都海米提 | - | |
| 47 | 邓捷夫 | - | |
| 4 | 李磊 | - | |
| 16 | 冯博轩 | - | |
| 18 | 王禹 | - | |
| 37 | 曹永竞 | - | |
| 11 | 林良铭 | - | |
| 6 | 池忠国 | - |
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 9 | 古斯塔沃 | - | 是 |
| 7 | 钟义浩 | - | 是 |
| 10 | 纳萨里奥 | - | 是 |
| 14 | 姆博拉 | - | 是 |
| 21 | 何超 | - | 是 |
| 6 | 王上源 | - | 是 |
| 4 | 叶利加 | - | 是 |
| 2 | 迈达纳 | - | 是 |
| 23 | 卢卡斯马亚 | - | 是 |
| 22 | 黄锐烽 | - | 是 |
| 18 | 王国明 | - | 是 |
| 24 | 尹聪耀 | - | |
| 13 | 阿卜杜拉苏尔 | - | |
| 25 | 杨意林 | - | |
| 39 | 埃克伯 | - | |
| 30 | 樊旭林 | - | |
| 3 | 周缘德 | - | |
| 19 | 徐浩峰 | - | |
| 5 | 刘家辉 | - | |
| 27 | 刘怡欣 | - | |
| 28 | 杜长杰 | - | |
| 16 | 杨阔 | - | |
| 33 | 史成龙 | - |
伤停情况
北京国安河南队
| 球员 | 原因 |
|---|---|
| 乌罗什·斯帕伊奇 | 十字韧带撕裂 |
| 韩佳奇 | 副韧带撕裂 |
| 何宇鹏 | 跖骨骨折 |
| 球员 | 原因 |
|---|
未来赛事
北京国安河南队
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-05-30 | 中超 | 重庆铜梁龙 VS 北京国安 | 7天 |
| 26-06-19 | 中协杯 | 广东广州豹 VS 北京国安 | 26天 |
| 26-06-27 | 中超 | 北京国安 VS 武汉三镇 | 35天 |
| 26-07-04 | 中超 | 北京国安 VS 山东泰山 | 42天 |
| 26-07-11 | 中超 | 上海申花 VS 北京国安 | 49天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-05-30 | 中超 | 重庆铜梁龙 VS 北京国安 | 7天 |
| 26-06-19 | 中协杯 | 广东广州豹 VS 北京国安 | 26天 |
| 26-06-27 | 中超 | 北京国安 VS 武汉三镇 | 35天 |
| 26-07-04 | 中超 | 北京国安 VS 山东泰山 | 42天 |
| 26-07-11 | 中超 | 上海申花 VS 北京国安 | 49天 |


