联赛积分榜
武汉三镇近6场:平,平,负,负,胜,胜
近6场:负,平,负,胜,负,平云南玉昆
历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-22 | 球会友谊 | 武汉三镇 | 1-3(0-0) | 云南玉昆 | 0 - 0 | 负 |
| 25-08-15 | 中超 | 云南玉昆 | 2-1(1-0) | 武汉三镇 | 7 - 2 | 胜 |
| 25-04-12 | 中超 | 武汉三镇 | 3-1(3-0) | 云南玉昆 | 3 - 5 | 胜 |
近期战绩 - 武汉三镇
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-05-24 | 中超 | 山东泰山 | 3-3(2-2) | 武汉三镇 | 3 - 2 | 平 |
| 26-05-20 | 中超 | 上海申花 | 2-2(2-1) | 武汉三镇 | 4 - 4 | 平 |
| 26-05-16 | 中超 | 武汉三镇 | 2-2(2-1) | 辽宁铁人 | 3 - 7 | 平 |
| 26-05-10 | 中超 | 青岛西海岸 | 1-1(1-0) | 武汉三镇 | 3 - 5 | 平 |
| 26-05-06 | 中超 | 武汉三镇 | 1-3(0-1) | 青岛海牛 | 6 - 10 | 负 |
近期战绩 - 云南玉昆
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-05-24 | 中超 | 云南玉昆 | 2-3(1-1) | 青岛西海岸 | 6 - 7 | 负 |
| 26-05-20 | 中超 | 重庆铜梁龙 | 0-0(0-0) | 云南玉昆 | 6 - 3 | 平 |
| 26-05-16 | 中超 | 云南玉昆 | 1-0(0-0) | 上海申花 | 3 - 4 | 胜 |
| 26-05-10 | 中超 | 辽宁铁人 | 1-2(0-1) | 云南玉昆 | 4 - 4 | 负 |
| 26-05-06 | 中超 | 云南玉昆 | 1-2(1-0) | 浙江俱乐部绿城 | 4 - 2 | 负 |
预计阵容
武汉三镇云南玉昆
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 29 | 卡迪斯 | - | 是 |
| 9 | 郑浩乾 | - | 是 |
| 7 | 绍尔 | - | 是 |
| 21 | 熊继政 | - | 是 |
| 12 | 廖承坚 | - | 是 |
| 20 | A.达席尔瓦 | - | 是 |
| 37 | 王康 | - | 是 |
| 23 | 明天 | - | 是 |
| 3 | 亚姆卡姆 | - | 是 |
| 2 | 贺惯 | - | 是 |
| 22 | 方镜淇 | - | 是 |
| 35 | 余田乐 | - | |
| 10 | 贝维斯 | - | |
| 6 | 龙威 | - | |
| 14 | 夏晓曦 | - | |
| 30 | 钟晋宝 | - | |
| 5 | 李申圆 | - | |
| 19 | 刘奕鸣 | - | |
| 13 | 郑凯木 | - | |
| 15 | 陈哲超 | - | |
| 24 | 江立勋 | - | |
| 28 | 王毅 | - | |
| 31 | 郭嘉宇 | - |
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 10 | 约尼塔 | - | 是 |
| 9 | 博姆费恩 | - | 是 |
| 11 | 马里图 | - | 是 |
| 15 | 张宇峰 | - | 是 |
| 6 | 赵宇豪 | - | 是 |
| 7 | 叶楚贵 | - | 是 |
| 26 | 张宸梁 | - | 是 |
| 5 | 石柯 | - | 是 |
| 33 | 布尔克 | - | 是 |
| 19 | 黄紫昌 | - | 是 |
| 23 | 王智峰 | - | 是 |
| 32 | 陈宇浩 | - | |
| 21 | 杨梓豪 | - | |
| 20 | 唐淼 | - | |
| 14 | 王兴浩 | - | |
| 1 | 鲍亚雄 | - | |
| 16 | 张祥硕 | - | |
| 18 | 弋腾 | - | |
| 27 | 韩子龙 | - | |
| 17 | 孙学龙 | - | |
| 36 | 费尔南多 | - | |
| 28 | 嘉汇荣 | - |
伤停情况
武汉三镇云南玉昆
| 球员 | 原因 |
|---|
| 球员 | 原因 |
|---|
未来赛事
武汉三镇云南玉昆
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-06-20 | 中协杯 | 青岛红狮 VS 武汉三镇 | 19天 |
| 26-06-27 | 中超 | 北京国安 VS 武汉三镇 | 27天 |
| 26-07-04 | 中超 | 大连英博 VS 武汉三镇 | 34天 |
| 26-07-11 | 中超 | 武汉三镇 VS 河南队 | 40天 |
| 26-07-18 | 中超 | 武汉三镇 VS 深圳新鹏城 | 48天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-06-20 | 中协杯 | 青岛红狮 VS 武汉三镇 | 19天 |
| 26-06-27 | 中超 | 北京国安 VS 武汉三镇 | 27天 |
| 26-07-04 | 中超 | 大连英博 VS 武汉三镇 | 34天 |
| 26-07-11 | 中超 | 武汉三镇 VS 河南队 | 40天 |
| 26-07-18 | 中超 | 武汉三镇 VS 深圳新鹏城 | 48天 |


