联赛积分榜
成都蓉城近6场:胜,胜,平,平,平,平
近6场:负,胜,负,平,平,负重庆铜梁龙
历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-21 | 中超 | 重庆铜梁龙 | 3-3(0-2) | 成都蓉城 | 7 - 8 | 平 |
| 23-06-23 | 中协杯 | 重庆铜梁龙 | 0-0(0-0) | 成都蓉城 | 6 - 5 | 平 |
近期战绩 - 成都蓉城
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-05 | 中超 | 青岛海牛 | 1-1(0-0) | 成都蓉城 | 2 - 7 | 平 |
| 26-06-27 | 中超 | 深圳新鹏城 | 2-3(0-1) | 成都蓉城 | 5 - 9 | 负 |
| 26-06-20 | 中协杯 | 上海泽天 | 0-4(0-1) | 成都蓉城 | 1 - 9 | 负 |
| 26-05-30 | 中超 | 成都蓉城 | 1-0(1-0) | 山东泰山 | 5 - 2 | 胜 |
| 26-05-23 | 中超 | 大连英博 | 2-0(0-0) | 成都蓉城 | 3 - 5 | 胜 |
近期战绩 - 重庆铜梁龙
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-04 | 中超 | 辽宁铁人 | 3-1(0-1) | 重庆铜梁龙 | 7 - 2 | 胜 |
| 26-06-27 | 中超 | 重庆铜梁龙 | 1-0(0-0) | 天津津门虎 | 2 - 13 | 胜 |
| 26-06-20 | 中协杯 | 宁波职业足球俱乐部 | 0-2(0-1) | 重庆铜梁龙 | 3 - 2 | 负 |
| 26-05-30 | 中超 | 重庆铜梁龙 | 2-3(0-1) | 北京国安 | 4 - 8 | 负 |
| 26-05-24 | 中超 | 青岛海牛 | 0-1(0-0) | 重庆铜梁龙 | 8 - 3 | 负 |
预计阵容
成都蓉城重庆铜梁龙
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 9 | 菲利佩.席尔瓦 | - | 是 |
| 7 | 韦世豪 | - | 是 |
| 10 | 罗穆洛 | - | 是 |
| 11 | W-席尔瓦 | - | 是 |
| 23 | 廖力生 | - | 是 |
| 16 | 杨明洋 | - | 是 |
| 2 | 胡荷韬 | - | 是 |
| 4 | 贺一然 | - | 是 |
| 18 | 韩鹏飞 | - | 是 |
| 28 | 索罗金 | - | 是 |
| 32 | 刘殿座 | - | 是 |
| 20 | 王子铭 | - | |
| 17 | 王东升 | - | |
| 15 | 冉伟枫 | - | |
| 25 | 木热合买提江 | - | |
| 22 | 李扬 | - | |
| 58 | 廖荣祥 | - | |
| 3 | 乔乔 | - | |
| 1 | 蹇韬 | - | |
| 29 | 木塔力甫 | - | |
| 39 | 甘超 | - | |
| 19 | 董岩峰 | - | |
| 27 | 拜合拉木 | - |
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 11 | 迪马塔 | - | 是 |
| 21 | 刘佳乐 | - | 是 |
| 10 | I·阿马杜 | - | 是 |
| 27 | 吴永强 | - | 是 |
| 16 | 张志雄 | - | 是 |
| 26 | 和晓强 | - | 是 |
| 4 | 岳瑞杰 | - | 是 |
| 33 | 阿方索 | - | 是 |
| 3 | 张英凯 | - | 是 |
| 24 | 刘明仕 | - | 是 |
| 1 | 姚浩洋 | - | 是 |
| 6 | 晋鹏翔 | - | |
| 19 | 杜月徵 | - | |
| 9 | G·西姆帕努 | - | |
| 15 | 陈纯新 | - | |
| 18 | 梁伟棚 | - | |
| 38 | 阮奇龙 | - | |
| 37 | 韦所为 | - | |
| 31 | 吴梓桐 | - | |
| 7 | 向余望 | - | |
| 25 | 叶尔杰提 | - |
伤停情况
成都蓉城重庆铜梁龙
| 球员 | 原因 |
|---|
| 球员 | 原因 |
|---|---|
| 恩加德乌 | 禁赛 |
未来赛事
成都蓉城重庆铜梁龙
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-07-17 | 中超 | 青岛西海岸 VS 成都蓉城 | 5天 |
| 26-07-21 | 中协杯 | 云南玉昆 VS 成都蓉城 | 10天 |
| 26-07-26 | 中超 | 成都蓉城 VS 北京国安 | 14天 |
| 26-08-01 | 中超 | 成都蓉城 VS 武汉三镇 | 21天 |
| 26-08-08 | 中超 | 云南玉昆 VS 成都蓉城 | 28天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-07-17 | 中超 | 青岛西海岸 VS 成都蓉城 | 5天 |
| 26-07-21 | 中协杯 | 云南玉昆 VS 成都蓉城 | 10天 |
| 26-07-26 | 中超 | 成都蓉城 VS 北京国安 | 14天 |
| 26-08-01 | 中超 | 成都蓉城 VS 武汉三镇 | 21天 |
| 26-08-08 | 中超 | 云南玉昆 VS 成都蓉城 | 28天 |


