历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-06-26 | 欧洲杯 | 威尔士 | 0-4(0-1) | 丹麦 | 1 - 9 | 负 |
| 18-11-17 | 欧国联 | 威尔士 | 1-2(0-1) | 丹麦 | 0 - 0 | 负 |
| 18-09-09 | 欧国联 | 丹麦 | 2-0(1-0) | 威尔士 | 0 - 0 | 胜 |
| 08-11-20 | 友谊赛 | 丹麦 | 0-1(0-0) | 威尔士 | 0 - 0 | 负 |
近期战绩 - 丹麦
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-25 | 欧国联 | 挪威 | 3-2(2-1) | 丹麦 | 4 - 7 | 胜 |
| 26-06-04 | 国际友谊 | 丹麦(中) | 0-0(0-0) | 刚果民主共和国 | 4 - 4 | 平 |
| 26-04-01 | 欧洲预选 | 捷克 | 1-1(1-0) | 丹麦 | 4 - 3 | 平 |
| 26-03-27 | 欧洲预选 | 丹麦 | 4-0(0-0) | 北马其顿 | 11 - 2 | 胜 |
| 25-11-19 | 欧洲预选 | 苏格兰 | 4-2(1-0) | 丹麦 | 2 - 9 | 胜 |
近期战绩 - 威尔士
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-25 | 欧国联 | 葡萄牙 | 1-0(1-0) | 威尔士 | 10 - 2 | 胜 |
| 26-06-07 | 国际友谊 | 罗马尼亚 | 2-1(0-0) | 威尔士 | 10 - 12 | 胜 |
| 26-06-03 | 国际友谊 | 威尔士 | 1-1(0-0) | 加纳 | 5 - 4 | 平 |
| 26-04-01 | 球会友谊 | 威尔士 | 1-1(0-1) | 北爱尔兰 | 5 - 2 | 平 |
| 26-03-27 | 欧洲预选 | 威尔士 | 1-1(0-0) | 波黑 | 5 - 3 | 平 |
预计阵容
丹麦威尔士
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 9 | R.霍伊伦德 | - | 是 |
| 14 | 达姆斯加德 | - | 是 |
| 8 | 伊萨克森 | - | 是 |
| 17 | P·多尔古 | - | 是 |
| 21 | 尤尔曼德 | - | 是 |
| 23 | 霍伊别尔 | - | 是 |
| 5 | J·梅勒 | - | 是 |
| 2 | 安德森 | - | 是 |
| 3 | 奥利弗·尼尔森 | - | 是 |
| 13 | 克里斯滕森 | - | 是 |
| 22 | 乔金森 | - | 是 |
| 7 | V·弗罗霍尔特 | - | |
| 16 | 赫尔曼森 | - | |
| 15 | V.延森 | - | |
| 12 | 比斯特鲁普 | - | |
| 11 | 达吉姆 | - | |
| 20 | 达拉米 | - | |
| 18 | 加埃 | - | |
| 6 | 尼尔森 | - | |
| 1 | 安德列斯 | - | |
| 10 | T·约根森 | - | |
| 4 | 霍格斯堡 | - | |
| 19 | 霍格 | - |
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 13 | 摩尔 | - | 是 |
| 11 | 约翰逊 | - | 是 |
| 20 | 詹姆斯 | - | 是 |
| 19 | 托马斯 | - | 是 |
| 5 | 阿姆帕杜 | - | 是 |
| 7 | 查里萨维奇 | - | 是 |
| 3 | 威廉姆斯 | - | 是 |
| 2 | 梅帕姆 | - | 是 |
| 4 | 戴维斯 | - | 是 |
| 14 | 罗伯斯 | - | 是 |
| 12 | 沃德 | - | 是 |
| 22 | 希恩 | - | |
| 15 | 达席尔瓦 | - | |
| 1 | 康内尔 | - | |
| 23 | 卡梅伦·康格里夫 | - | |
| 16 | 戴维斯 | - | |
| 6 | 卡班戈 | - | |
| 8 | 伯恩斯 | - | |
| 10 | 科伦 | - | |
| 18 | 哈里斯 | - | |
| 17 | 詹姆斯 | - | |
| 21 | 金 | - | |
| 9 | 库马斯 | - |
伤停情况
丹麦威尔士
| 球员 | 原因 |
|---|---|
| 安德烈斯·克里斯滕森 | 受伤 |
| 卡斯帕·多尔贝里 | 受伤 |
| 球员 | 原因 |
|---|---|
| 约瑟夫·罗登 | 受伤 |
| 本杰明·卡班戈 | 疑似伤病 |
未来赛事
丹麦威尔士
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-10-02 | 欧国联 | 丹麦 VS 葡萄牙 | 4天 |
| 26-10-05 | 欧国联 | 威尔士 VS 丹麦 | 7天 |
| 26-11-15 | 欧国联 | 葡萄牙 VS 丹麦 | 48天 |
| 26-11-18 | 欧国联 | 丹麦 VS 挪威 | 51天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-10-02 | 欧国联 | 丹麦 VS 葡萄牙 | 4天 |
| 26-10-05 | 欧国联 | 威尔士 VS 丹麦 | 7天 |
| 26-11-15 | 欧国联 | 葡萄牙 VS 丹麦 | 48天 |
| 26-11-18 | 欧国联 | 丹麦 VS 挪威 | 51天 |


