历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-03-23 | 国际友谊 | 阿尔及利亚 | 3-2(1-0) | 玻利维亚 | 10 - 1 | 胜 |
近期战绩 - 玻利维亚
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-06-07 | 国际友谊 | 玻利维亚(中) | 0-4(0-4) | 苏格兰 | 3 - 6 | 负 |
| 26-04-01 | 世界杯附 | 伊拉克(中) | 2-1(1-1) | 玻利维亚 | 2 - 16 | 胜 |
| 26-03-27 | 世界杯附 | 玻利维亚(中) | 2-1(0-0) | 苏里南 | 5 - 5 | 胜 |
| 26-03-16 | 国际友谊 | 玻利维亚 | 3-0(2-0) | 特立尼达和多巴哥 | 6 - 4 | 胜 |
| 26-01-26 | 国际友谊 | 玻利维亚 | 0-1(0-0) | 墨西哥 | 4 - 4 | 负 |
近期战绩 - 阿尔及利亚
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-06-04 | 国际友谊 | 荷兰 | 0-1(0-0) | 阿尔及利亚 | 6 - 3 | 负 |
| 26-04-01 | 国际友谊 | 阿尔及利亚(中) | 0-0(0-0) | 乌拉圭 | 5 - 6 | 平 |
| 26-03-28 | 国际友谊 | 阿尔及利亚(中) | 7-0(3-0) | 危地马拉 | 8 - 4 | 胜 |
| 26-01-11 | 非洲杯 | 阿尔及利亚(中) | 0-2(0-0) | 尼日利亚 | 2 - 4 | 负 |
| 26-01-07 | 非洲杯 | 阿尔及利亚(中) | 0-0(0-0) | 刚果民主共和国 | 3 - 6 | 平 |
预计阵容
玻利维亚阿尔及利亚
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 7 | M·特塞罗斯 | - | 是 |
| 13 | 帕尼亚瓜 | - | 是 |
| 15 | 维拉米尔 | - | 是 |
| 16 | E·瓦卡 | - | 是 |
| 14 | 罗布森 | - | 是 |
| 8 | 薇薇安尼 | - | 是 |
| 3 | 马卡扎加 | - | 是 |
| 5 | 摩拉里斯 | - | 是 |
| 17 | 费尔南德斯 | - | 是 |
| 6 | M·托雷斯 | - | 是 |
| 1 | 兰佩 | - | 是 |
| 11 | 费尔南多·纳瓦 | - | |
| 2 | 阿罗约 | - | |
| 18 | 森特拉 | - | |
| 12 | 戈维亚 | - | |
| 4 | 哈奎因 | - | |
| 19 | O·洛佩斯 | - | |
| 20 | 梅尔加 | - | |
| 22 | 莱奥纳多·萨巴拉 | - | |
| 23 | 比斯卡拉 | - | |
| 21 | 罗查 | - | |
| 9 | 里贝拉 | - |
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 7 | 马赫雷斯 | - | 是 |
| 12 | N·本布阿里 | - | 是 |
| 18 | 默罕默德·阿摩拉 | - | 是 |
| 22 | 马扎 | - | 是 |
| 14 | 鲍达乌 | - | 是 |
| 19 | 本塔莱布 | - | 是 |
| 15 | 艾特·努里 | - | 是 |
| 3 | 阿巴达 | - | 是 |
| 26 | 萨米尔·切尔圭 | - | 是 |
| 2 | 曼迪 | - | 是 |
| 16 | W·本布特 | - | 是 |
| 25 | F·盖杰米斯 | - | |
| 17 | 拉菲克·贝尔加利 | - | |
| 20 | 布尔比纳 | - | |
| 10 | F.沙伊比 | - | |
| 23 | 卢卡齐达内 | - | |
| 9 | 高尔利 | - | |
| 13 | 哈达姆 | - | |
| 11 | 哈吉穆萨 | - | |
| 1 | M·马斯蒂尔 | - | |
| 24 | Y.提特劳伊 | - | |
| 4 | 穆罕默德 | - | |
| 6 | 拉米兹 | - | |
| 5 | 齐内丁·贝莱德 | - | |
| 8 | H·阿瓦尔 | - |
伤停情况
玻利维亚阿尔及利亚
| 球员 | 原因 |
|---|
| 球员 | 原因 |
|---|
未来赛事
玻利维亚阿尔及利亚
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-09-28 | 国际友谊 | 玻利维亚 VS 巴拉圭 | 108天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-09-28 | 国际友谊 | 玻利维亚 VS 巴拉圭 | 108天 |


