历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-10-09 | 国际友谊 | 加纳 | 3-1(1-0) | 科特迪瓦 | 0 - 0 | 胜 |
| 15-10-30 | 非国锦标 | 科特迪瓦 | 1-0(1-0) | 加纳 | 0 - 0 | 胜 |
| 15-10-18 | 非国锦标 | 加纳 | 2-1(1-1) | 科特迪瓦 | 0 - 0 | 胜 |
| 15-02-09 | 非洲杯 | 科特迪瓦 | 0-0(0-0) | 加纳 | 0 - 0 | 平 |
| 13-06-12 | 友谊赛 | 加纳 | 2-1(1-1) | 科特迪瓦 | 0 - 0 | 胜 |
近期战绩 - 科特迪瓦
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-01 | 世界杯 | 科特迪瓦(中) | 1-2(0-1) | 挪威 | 14 - 3 | 负 |
| 26-06-26 | 世界杯 | 库拉索(中) | 0-2(0-1) | 科特迪瓦 | 4 - 6 | 负 |
| 26-06-21 | 世界杯 | 德国(中) | 2-1(0-1) | 科特迪瓦 | 8 - 3 | 胜 |
| 26-06-15 | 世界杯 | 科特迪瓦(中) | 1-0(0-0) | 厄瓜多尔 | 3 - 5 | 胜 |
| 26-06-09 | 国际友谊 | 费城联B队 | 0-2(0-2) | 科特迪瓦 | 0 - 0 | 负 |
近期战绩 - 加纳
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-04 | 世界杯 | 哥伦比亚 | 1-0(1-0) | 加纳 | 3 - 2 | 胜 |
| 26-06-28 | 世界杯 | 克罗地亚(中) | 2-1(1-0) | 加纳 | 3 - 2 | 胜 |
| 26-06-24 | 世界杯 | 英格兰(中) | 0-0(0-0) | 加纳 | 9 - 2 | 平 |
| 26-06-18 | 世界杯 | 加纳(中) | 1-0(0-0) | 巴拿马 | 2 - 2 | 胜 |
| 26-06-03 | 国际友谊 | 威尔士 | 1-1(0-0) | 加纳 | 5 - 4 | 平 |
预计阵容
科特迪瓦加纳
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
伤停情况
科特迪瓦加纳
| 球员 | 原因 |
|---|---|
| 奥迪隆.科苏努 | 腿筋受伤 |
| 盖拉.杜埃 | 肌肉损伤 |
| 球员 | 原因 |
|---|---|
| 托马斯·帕泰 | 腿筋受伤 |
| 卡迈勒丁·苏莱曼纳 | 内韧带损伤 |
| 马文·塞纳亚 | 腿筋受伤 |
未来赛事
科特迪瓦加纳
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-09-30 | 非洲杯 | 索马里 VS 科特迪瓦 | 5天 |
| 26-11-12 | 非洲杯 | 科特迪瓦 VS 冈比亚 | 47天 |
| 26-11-16 | 非洲杯 | 冈比亚 VS 科特迪瓦 | 51天 |
| 27-03-25 | 非洲杯 | 加纳 VS 科特迪瓦 | 180天 |
| 27-03-29 | 非洲杯 | 科特迪瓦 VS 索马里 | 184天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-09-30 | 非洲杯 | 索马里 VS 科特迪瓦 | 5天 |
| 26-11-12 | 非洲杯 | 科特迪瓦 VS 冈比亚 | 47天 |
| 26-11-16 | 非洲杯 | 冈比亚 VS 科特迪瓦 | 51天 |
| 27-03-25 | 非洲杯 | 加纳 VS 科特迪瓦 | 180天 |
| 27-03-29 | 非洲杯 | 科特迪瓦 VS 索马里 | 184天 |


