联赛积分榜
AFC温布尔登近6场:负,负,负,平,负,胜
近6场:负,胜,胜,胜,胜,平卢顿
历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-06 | 英甲 | AFC温布尔登 | 0-3(0-1) | 卢顿 | 8 - 3 | 负 |
| 25-08-02 | 英甲 | 卢顿 | 1-0(0-0) | AFC温布尔登 | 5 - 2 | 胜 |
| 19-04-24 | 英甲 | 卢顿 | 2-2(2-1) | AFC温布尔登 | 0 - 0 | 平 |
| 18-10-27 | 英甲 | AFC温布尔登 | 0-2(0-0) | 卢顿 | 0 - 0 | 负 |
| 17-11-01 | 英锦赛 | AFC温布尔登 | 1-2(1-1) | 卢顿 | 0 - 0 | 负 |
近期战绩 - AFC温布尔登
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-14 | 英甲 | AFC温布尔登 | 1-0(1-0) | 布莱克浦 | 3 - 7 | 胜 |
| 26-11-07 | 英足总杯 | 克鲁 | 2-1(1-0) | AFC温布尔登 | 3 - 10 | 胜 |
| 26-10-31 | 英甲 | 斯托克港 | 2-1(0-0) | AFC温布尔登 | 10 - 4 | 胜 |
| 26-10-28 | 英锦赛 | AFC温布尔登 | 1-2(0-0) | 阿森纳U21 | 6 - 4 | 负 |
| 26-10-24 | 英甲 | AFC温布尔登 | 1-1(1-0) | 韦康比流浪者 | 7 - 5 | 平 |
近期战绩 - 卢顿
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-07 | 英足总杯 | 卢顿 | 2-0(2-0) | 格兰森林流浪 | 4 - 12 | 胜 |
| 26-11-04 | 英甲 | 哈德斯菲尔德 | 1-1(0-1) | 卢顿 | 9 - 1 | 平 |
| 26-10-31 | 英甲 | 彼得堡联 | 0-2(0-1) | 卢顿 | 4 - 6 | 负 |
| 26-10-28 | 英甲 | 卢顿 | 3-1(1-0) | 唐卡斯特 | 5 - 5 | 胜 |
| 26-10-24 | 英甲 | 卢顿 | 2-1(1-0) | 莱斯特城 | 9 - 8 | 胜 |
预计阵容
AFC温布尔登卢顿
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
伤停情况
AFC温布尔登卢顿
| 球员 | 原因 |
|---|
| 球员 | 原因 |
|---|
未来赛事
AFC温布尔登卢顿
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 27-01-01 | 英甲 | AFC温布尔登 VS 彼得堡联 | 2天 |
| 27-01-09 | 英甲 | 牛津联队 VS AFC温布尔登 | 10天 |
| 27-01-16 | 英甲 | AFC温布尔登 VS 谢周三 | 17天 |
| 27-01-20 | 英甲 | 曼斯菲尔德 VS AFC温布尔登 | 21天 |
| 27-01-23 | 英甲 | 韦康比流浪者 VS AFC温布尔登 | 24天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 27-01-01 | 英甲 | AFC温布尔登 VS 彼得堡联 | 2天 |
| 27-01-09 | 英甲 | 牛津联队 VS AFC温布尔登 | 10天 |
| 27-01-16 | 英甲 | AFC温布尔登 VS 谢周三 | 17天 |
| 27-01-20 | 英甲 | 曼斯菲尔德 VS AFC温布尔登 | 21天 |
| 27-01-23 | 英甲 | 韦康比流浪者 VS AFC温布尔登 | 24天 |


