联赛积分榜
国民竞技近6场:胜,负,胜,胜,胜,胜
近6场:胜,平,负,平,平,胜百万富翁
历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-18 | 哥伦甲 | 百万富翁 | 3-0(1-0) | 国民竞技 | 6 - 3 | 胜 |
| 26-03-05 | 南美杯 | 国民竞技 | 1-3(1-2) | 百万富翁 | 11 - 0 | 负 |
| 25-09-28 | 哥伦甲 | 国民竞技 | 2-0(0-0) | 百万富翁 | 7 - 4 | 胜 |
| 25-06-17 | 哥伦甲 | 国民竞技 | 0-1(0-1) | 百万富翁 | 9 - 3 | 负 |
| 25-06-06 | 哥伦甲 | 百万富翁 | 0-0(0-0) | 国民竞技 | 4 - 2 | 平 |
近期战绩 - 国民竞技
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-21 | 哥伦甲 | 拉尼洛斯 | 2-0(2-0) | 国民竞技 | 4 - 9 | 胜 |
| 26-09-17 | 哥伦甲 | 波哥大国际 | 2-3(1-1) | 国民竞技 | 3 - 9 | 负 |
| 26-09-14 | 哥伦甲 | 国民竞技 | 2-0(0-0) | 阿古拉斯多拉达斯 | 8 - 3 | 胜 |
| 26-09-08 | 哥伦杯 | 国民竞技 | 3-0(1-0) | 卡利体育会 | 6 - 1 | 胜 |
| 26-09-06 | 球会友谊 | 国民竞技 | 3-1(3-1) | 卡利美洲 | 0 - 0 | 胜 |
近期战绩 - 百万富翁
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-20 | 哥伦甲 | 百万富翁 | 3-0(1-0) | 茨高 | 6 - 6 | 胜 |
| 26-09-14 | 哥伦甲 | 侨卡巴 | 1-2(0-0) | 百万富翁 | 7 - 5 | 负 |
| 26-09-11 | 哥伦甲 | 百万富翁 | 1-1(0-1) | 卡利体育会 | 7 - 3 | 平 |
| 26-09-07 | 哥伦甲 | 佩雷拉 | 1-1(0-0) | 百万富翁 | 2 - 3 | 平 |
| 26-09-03 | 哥伦甲 | 圣塔菲 | 3-2(1-1) | 百万富翁 | 7 - 8 | 胜 |
预计阵容
国民竞技百万富翁
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 17 | 杜基 | - | 是 |
| 80 | 胡安萨帕塔 | - | 是 |
| 7 | 莫雷诺 | - | 是 |
| 99 | 波维达 | - | 是 |
| 22 | E.卡布雷拉 | - | 是 |
| 26 | 马林 | - | 是 |
| 3 | 帕拉 | - | 是 |
| 6 | 罗曼 | - | 是 |
| 15 | 雷耶斯 | - | 是 |
| 16 | W.特西罗 | - | 是 |
| 34 | F.阿尔马尼 | - | 是 |
| 23 | J·罗德里格斯 | - | |
| 20 | 卡斯科 | - | |
| 4 | 塞萨尔.海达 | - | |
| 25 | L.马奎恩斯 | - | |
| 30 | 阿特霍图阿 | - | |
| 27 | 佩拉扎 | - | |
| 31 | 里奥斯 | - | |
| 24 | J·罗萨 | - | |
| 29 | A.沙美安图 | - |
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|---|---|---|
| 10 | 鲁伊斯里维拉 | - | 是 |
| 11 | 艾斯图皮南 | - | 是 |
| 24 | J·安古洛 | - | 是 |
| 28 | 维加 | - | 是 |
| 18 | 乌雷纳 | - | 是 |
| 2 | 萨拉比亚 | - | 是 |
| 4 | 巴雷罗索利斯 | - | 是 |
| 6 | 莫斯奎拉 | - | 是 |
| 20 | 班古尔洛 | - | 是 |
| 13 | 弗朗西斯科.查维拉 | - | 是 |
| 1 | 布拉伊 | - | 是 |
| 19 | 马特奥·加西亚 | - | |
| 30 | 卡斯蒂略 | - | |
| 22 | 瓦伦西亚 | - | |
| 14 | 麦卡利斯特 | - | |
| 3 | M·塞缪尔 | - | |
| 35 | 莫斯克拉 | - | |
| 26 | A.利纳斯 | - | |
| 23 | 卡斯特罗 | - | |
| 17 | 阿里亚斯 | - | |
| 12 | 杰姆斯·阿吉雷 | - |
伤停情况
国民竞技百万富翁
| 球员 | 原因 |
|---|
| 球员 | 原因 |
|---|---|
| 胡安·佩雷拉 | 跟腱断裂 |
未来赛事
国民竞技百万富翁
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-10-01 | 哥伦甲 | 国民竞技 VS 巴兰基亚青年 | 6天 |
| 26-10-08 | 哥伦甲 | 国民竞技 VS 托利马体育 | 13天 |
| 26-10-12 | 哥伦甲 | 国民竞技 VS 帕斯托 | 16天 |
| 26-10-19 | 哥伦甲 | 侨卡巴 VS 国民竞技 | 23天 |
| 26-10-26 | 哥伦甲 | 国民竞技 VS 麦德林独立 | 30天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-10-01 | 哥伦甲 | 国民竞技 VS 巴兰基亚青年 | 6天 |
| 26-10-08 | 哥伦甲 | 国民竞技 VS 托利马体育 | 13天 |
| 26-10-12 | 哥伦甲 | 国民竞技 VS 帕斯托 | 16天 |
| 26-10-19 | 哥伦甲 | 侨卡巴 VS 国民竞技 | 23天 |
| 26-10-26 | 哥伦甲 | 国民竞技 VS 麦德林独立 | 30天 |


