历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-08-12 | 印尼超 | 佩西加雅加达 | 0-0(0-0) | 棉兰 | 0 - 0 | 平 |
| 18-04-06 | 印尼超 | 棉兰 | 3-1(2-1) | 佩西加雅加达 | 0 - 0 | 胜 |
| 18-02-12 | 印尼杯 | 佩西加雅加达 | 1-0(0-0) | 棉兰 | 0 - 0 | 胜 |
| 18-02-10 | 印尼杯 | 棉兰 | 1-4(1-3) | 佩西加雅加达 | 0 - 0 | 负 |
| 12-04-14 | 印尼超 | 佩西加雅加达 | 1-0(0-0) | 棉兰 | 0 - 0 | 胜 |
近期战绩 - 佩西加雅加达
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-26 | 印尼总杯 | 帕尔斯巴亚 | 1-0(0-0) | 佩西加雅加达 | 7 - 5 | 胜 |
| 26-05-23 | 印尼超 | 佩西加雅加达 | 3-0(1-0) | 塞曼巴东 | 5 - 8 | 胜 |
| 26-05-16 | 印尼超 | 佩斯克 | 1-3(1-1) | 佩西加雅加达 | 7 - 8 | 负 |
| 26-05-10 | 印尼超 | 佩西加雅加达 | 1-2(1-2) | 万隆 | 5 - 1 | 负 |
| 26-05-04 | 印尼超 | 杰帕拉 | 0-2(0-0) | 佩西加雅加达 | 4 - 4 | 负 |
近期战绩 - 棉兰
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-26 | 印尼总杯 | 棉兰 | 0-2(0-1) | 狮子港 | 3 - 9 | 负 |
| 26-05-02 | 印尼甲 | 普斯拉加艾瑟 | 1-1(0-1) | 棉兰 | 0 - 0 | 平 |
| 26-04-25 | 印尼甲 | 棉兰 | 1-1(1-0) | 法米尔 | 0 - 0 | 平 |
| 26-04-19 | 印尼甲 | 棉兰 | 1-0(1-0) | 斯里维加亚 | 0 - 0 | 胜 |
| 26-04-11 | 印尼甲 | 加鲁达亚克萨 | 1-0(1-0) | 棉兰 | 0 - 0 | 胜 |
预计阵容
佩西加雅加达棉兰
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
伤停情况
佩西加雅加达棉兰
| 球员 | 原因 |
|---|
| 球员 | 原因 |
|---|
未来赛事
佩西加雅加达棉兰
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|


