联赛积分榜
墨尔本城近6场:-,-,-,-,-,-
近6场:-,-,-,-,-,-奥克兰FC
历史交锋
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-05-02 | 澳超 | 奥克兰FC | 1-1(1-0) | 墨尔本城 | 3 - 6 | 平 |
| 26-02-28 | 澳超 | 奥克兰FC | 3-0(1-0) | 墨尔本城 | 9 - 7 | 胜 |
| 26-01-16 | 澳超 | 墨尔本城 | 2-1(0-1) | 奥克兰FC | 2 - 5 | 胜 |
| 25-01-18 | 澳洲甲 | 奥克兰FC | 3-0(3-0) | 墨尔本城 | 3 - 4 | 胜 |
| 24-12-15 | 澳洲甲 | 墨尔本城 | 2-2(1-0) | 奥克兰FC | 3 - 3 | 平 |
近期战绩 - 墨尔本城
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-26 | 澳足总 | 韦斯顿劳动熊 | 0-3(0-1) | 墨尔本城 | 3 - 5 | 负 |
| 26-05-02 | 澳超 | 奥克兰FC | 1-1(1-0) | 墨尔本城 | 3 - 6 | 平 |
| 26-04-26 | 澳超 | 墨尔本城 | 1-2(1-0) | 阿德莱德联 | 3 - 10 | 负 |
| 26-04-18 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 2-3(1-0) | 墨尔本城 | 3 - 5 | 负 |
| 26-04-12 | 澳超 | 墨尔本城 | 2-0(1-0) | 惠灵顿凤凰 | 3 - 9 | 胜 |
近期战绩 - 奥克兰FC
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 角球 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-26 | 球会友谊 | 奥克兰FC | 0-2(0-1) | 托特纳姆热刺 | 3 - 10 | 负 |
| 26-05-23 | 澳超 | 奥克兰FC | 1-0(0-0) | 悉尼FC | 4 - 2 | 胜 |
| 26-05-15 | 澳超 | 阿德莱德联 | 0-3(0-1) | 奥克兰FC | 6 - 4 | 负 |
| 26-05-09 | 澳超 | 奥克兰FC | 1-1(1-0) | 阿德莱德联 | 4 - 7 | 平 |
| 26-05-02 | 澳超 | 奥克兰FC | 1-1(1-0) | 墨尔本城 | 3 - 6 | 平 |
预计阵容
墨尔本城奥克兰FC
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 |
|---|
伤停情况
墨尔本城奥克兰FC
| 球员 | 原因 |
|---|
| 球员 | 原因 |
|---|
未来赛事
墨尔本城奥克兰FC
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-12-31 | 澳超 | 中央海岸水手 VS 墨尔本城 | 4天 |
| 27-01-10 | 澳超 | 墨尔本城 VS 惠灵顿凤凰 | 13天 |
| 27-01-16 | 澳超 | 墨尔本城 VS 布里斯班狮吼 | 19天 |
| 27-01-19 | 澳超 | 纽卡斯尔喷气机 VS 墨尔本城 | 23天 |
| 27-01-22 | 澳超 | 西悉尼流浪者 VS 墨尔本城 | 26天 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 间隔 |
|---|---|---|---|
| 26-12-31 | 澳超 | 中央海岸水手 VS 墨尔本城 | 4天 |
| 27-01-10 | 澳超 | 墨尔本城 VS 惠灵顿凤凰 | 13天 |
| 27-01-16 | 澳超 | 墨尔本城 VS 布里斯班狮吼 | 19天 |
| 27-01-19 | 澳超 | 纽卡斯尔喷气机 VS 墨尔本城 | 23天 |
| 27-01-22 | 澳超 | 西悉尼流浪者 VS 墨尔本城 | 26天 |


